Kreistagswahl 2024
9. Juni 2024, Diez 8
Endergebnis
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 2.938 | 19,7 % |
GRÜNE | 1.252 | 8,4 % |
AfD | 4.516 | 30,3 % |
FDP | 739 | 5,0 % |
CDU | 2.502 | 16,8 % |
FREIE WÄHLER | 1.341 | 9,0 % |
FWG | 1.606 | 10,8 % |
Stimmberechtigte | 1.231 | - |
Wähler | 366 | 29,7 % |
Ungültige Stimmzettel | 15 | 4,1 % |
Gültige Stimmen | 14.894 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.231 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.231 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 885 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 346 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 366 |
Wähler insgesamt | 366 |
Wahlbeteiligung | 29,7 % |