Kreistagswahl 2024
9. Juni 2024, Briefwahl Diez 1
Endergebnis
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 9.048 | 26,0 % |
GRÜNE | 5.828 | 16,7 % |
AfD | 2.132 | 6,1 % |
FDP | 2.306 | 6,6 % |
CDU | 9.830 | 28,2 % |
FREIE WÄHLER | 2.027 | 5,8 % |
FWG | 3.681 | 10,6 % |
Stimmberechtigte | 0 | - |
Wähler | 836 | - |
Ungültige Stimmzettel | 47 | 5,6 % |
Gültige Stimmen | 34.852 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 836 |
Wähler insgesamt | 836 |