Kreistagswahl 2024
9. Juni 2024, Goethe-Schule
Endergebnis
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 3.382 | 24,4 % |
GRÜNE | 1.330 | 9,6 % |
AfD | 3.318 | 23,9 % |
FDP | 584 | 4,2 % |
CDU | 3.739 | 26,9 % |
FREIE WÄHLER | 809 | 5,8 % |
FWG | 721 | 5,2 % |
Stimmberechtigte | 1.535 | - |
Wähler | 340 | 22,1 % |
Ungültige Stimmzettel | 15 | 4,4 % |
Gültige Stimmen | 13.883 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.535 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.535 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.009 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 526 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 340 |
Wähler insgesamt | 340 |
Wahlbeteiligung | 22,1 % |