Kreistagswahl 2024
9. Juni 2024, Goethe-Schule
Endergebnis
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 2.076 | 17,0 % |
GRÜNE | 1.391 | 11,4 % |
AfD | 2.384 | 19,5 % |
FDP | 541 | 4,4 % |
CDU | 4.199 | 34,3 % |
FREIE WÄHLER | 742 | 6,1 % |
FWG | 893 | 7,3 % |
Stimmberechtigte | 1.146 | - |
Wähler | 290 | 25,3 % |
Ungültige Stimmzettel | 4 | 1,4 % |
Gültige Stimmen | 12.226 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.146 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.146 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 587 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 559 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 290 |
Wähler insgesamt | 290 |
Wahlbeteiligung | 25,3 % |