Kreistagswahl 2024
9. Juni 2024, Goethe-Schule
Endergebnis
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 3.648 | 27,6 % |
GRÜNE | 923 | 7,0 % |
AfD | 3.094 | 23,4 % |
FDP | 621 | 4,7 % |
CDU | 3.217 | 24,4 % |
FREIE WÄHLER | 558 | 4,2 % |
FWG | 1.135 | 8,6 % |
Stimmberechtigte | 1.370 | - |
Wähler | 308 | 22,5 % |
Ungültige Stimmzettel | 8 | 2,6 % |
Gültige Stimmen | 13.196 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.370 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.370 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 999 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 371 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 308 |
Wähler insgesamt | 308 |
Wahlbeteiligung | 22,5 % |