Kreistagswahl 2024
9. Juni 2024, Goethe-Schule
Endergebnis
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 2.030 | 17,0 % |
GRÜNE | 1.285 | 10,8 % |
AfD | 2.340 | 19,6 % |
FDP | 819 | 6,9 % |
CDU | 3.948 | 33,1 % |
FREIE WÄHLER | 795 | 6,7 % |
FWG | 719 | 6,0 % |
Stimmberechtigte | 1.302 | - |
Wähler | 288 | 22,1 % |
Ungültige Stimmzettel | 14 | 4,9 % |
Gültige Stimmen | 11.936 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.302 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.302 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 749 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 553 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 287 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 288 |
Wahlbeteiligung | 22,1 % |