Kreistagswahl 2024
9. Juni 2024, Briefwahl Diez 2
Endergebnis
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 6.032 | 24,5 % |
GRÜNE | 3.790 | 15,4 % |
AfD | 2.517 | 10,2 % |
FDP | 1.549 | 6,3 % |
CDU | 6.311 | 25,7 % |
FREIE WÄHLER | 1.781 | 7,2 % |
FWG | 2.621 | 10,7 % |
Stimmberechtigte | 0 | - |
Wähler | 568 | - |
Ungültige Stimmzettel | 11 | 1,9 % |
Gültige Stimmen | 24.601 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 568 |
Wähler insgesamt | 568 |