Kreistagswahl 2024
9. Juni 2024, Briefwahl Diez 3
Endergebnis
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 8.023 | 29,4 % |
GRÜNE | 3.445 | 12,6 % |
AfD | 1.848 | 6,8 % |
FDP | 1.678 | 6,1 % |
CDU | 6.593 | 24,1 % |
FREIE WÄHLER | 2.023 | 7,4 % |
FWG | 3.698 | 13,5 % |
Stimmberechtigte | 0 | - |
Wähler | 645 | - |
Ungültige Stimmzettel | 15 | 2,3 % |
Gültige Stimmen | 27.308 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 645 |
Wähler insgesamt | 645 |