Europawahl 2024
9. Juni 2024, Briefwahlbezirk Bad Ems-Nassau 2
Amtliches Endergebnis
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 505 | 36,9 % |
SPD | 283 | 20,7 % |
GRÜNE | 97 | 7,1 % |
AfD | 124 | 9,1 % |
FDP | 105 | 7,7 % |
DIE LINKE | 19 | 1,4 % |
FREIE WÄHLER | 75 | 5,5 % |
Die PARTEI | 17 | 1,2 % |
Tierschutzpartei | 26 | 1,9 % |
FAMILIE | 14 | 1,0 % |
ÖDP | 6 | 0,4 % |
PIRATEN | 5 | 0,4 % |
Volt | 16 | 1,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,1 % |
MERA25 | 2 | 0,1 % |
HEIMAT | 3 | 0,2 % |
Bündnis C | 3 | 0,2 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,1 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 4 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,1 % |
BSW | 43 | 3,1 % |
DAVA | 5 | 0,4 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,1 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
3 | 0,2 % | |
V-Partei³ | 4 | 0,3 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.386 |
Wähler insgesamt | 1.386 |