Europawahl 2024
9. Juni 2024, Briefwahlbezirk Bad Ems-Nassau 1
Amtliches Endergebnis
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 488 | 33,3 % |
SPD | 339 | 23,1 % |
GRÜNE | 111 | 7,6 % |
AfD | 150 | 10,2 % |
FDP | 82 | 5,6 % |
DIE LINKE | 29 | 2,0 % |
FREIE WÄHLER | 78 | 5,3 % |
Die PARTEI | 23 | 1,6 % |
Tierschutzpartei | 32 | 2,2 % |
FAMILIE | 13 | 0,9 % |
ÖDP | 7 | 0,5 % |
PIRATEN | 1 | 0,1 % |
Volt | 13 | 0,9 % |
TIERSCHUTZ hier! | 11 | 0,7 % |
MERA25 | 2 | 0,1 % |
HEIMAT | 1 | 0,1 % |
Bündnis C | 2 | 0,1 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,1 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,1 % |
dieBasis | 4 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,2 % |
BSW | 67 | 4,6 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 4 | 0,3 % |
PDV | 1 | 0,1 % |
1 | 0,1 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,1 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.496 |
Wähler insgesamt | 1.496 |