Europawahl 2024
9. Juni 2024, Briefwahlbezirk Bad Ems-Nassau 3
Amtliches Endergebnis
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 493 | 35,2 % |
SPD | 309 | 22,1 % |
GRÜNE | 105 | 7,5 % |
AfD | 121 | 8,6 % |
FDP | 87 | 6,2 % |
DIE LINKE | 26 | 1,9 % |
FREIE WÄHLER | 66 | 4,7 % |
Die PARTEI | 19 | 1,4 % |
Tierschutzpartei | 30 | 2,1 % |
FAMILIE | 9 | 0,6 % |
ÖDP | 3 | 0,2 % |
PIRATEN | 2 | 0,1 % |
Volt | 20 | 1,4 % |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,3 % |
MERA25 | 4 | 0,3 % |
HEIMAT | 4 | 0,3 % |
Bündnis C | 2 | 0,1 % |
PdH | 1 | 0,1 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % |
BIG | 2 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,1 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,1 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 2 | 0,1 % |
dieBasis | 6 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 8 | 0,6 % |
BSW | 59 | 4,2 % |
DAVA | 1 | 0,1 % |
KLIMALISTE | 2 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,1 % |
PDV | 1 | 0,1 % |
5 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 3 | 0,2 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.405 |
Wähler insgesamt | 1.405 |