Europawahl 2024
9. Juni 2024, Briefwahlbezirk Loreley 2
Amtliches Endergebnis
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 578 | 33,9 % |
SPD | 437 | 25,6 % |
GRÜNE | 132 | 7,7 % |
AfD | 126 | 7,4 % |
FDP | 112 | 6,6 % |
DIE LINKE | 20 | 1,2 % |
FREIE WÄHLER | 106 | 6,2 % |
Die PARTEI | 26 | 1,5 % |
Tierschutzpartei | 26 | 1,5 % |
FAMILIE | 14 | 0,8 % |
ÖDP | 5 | 0,3 % |
PIRATEN | 3 | 0,2 % |
Volt | 31 | 1,8 % |
TIERSCHUTZ hier! | 8 | 0,5 % |
MERA25 | 1 | 0,1 % |
HEIMAT | 2 | 0,1 % |
Bündnis C | 6 | 0,4 % |
PdH | 1 | 0,1 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % |
BIG | 1 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,2 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 2 | 0,1 % |
dieBasis | 1 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,2 % |
BSW | 42 | 2,5 % |
DAVA | 2 | 0,1 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,1 % |
PDV | 1 | 0,1 % |
7 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 3 | 0,2 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.725 |
Wähler insgesamt | 1.725 |