Europawahl 2024
9. Juni 2024, Briefwahlbezirk Loreley 3
Amtliches Endergebnis
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 546 | 32,5 % |
SPD | 488 | 29,0 % |
GRÜNE | 106 | 6,3 % |
AfD | 125 | 7,4 % |
FDP | 87 | 5,2 % |
DIE LINKE | 16 | 1,0 % |
FREIE WÄHLER | 118 | 7,0 % |
Die PARTEI | 33 | 2,0 % |
Tierschutzpartei | 20 | 1,2 % |
FAMILIE | 13 | 0,8 % |
ÖDP | 4 | 0,2 % |
PIRATEN | 5 | 0,3 % |
Volt | 23 | 1,4 % |
TIERSCHUTZ hier! | 9 | 0,5 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 1 | 0,1 % |
Bündnis C | 4 | 0,2 % |
PdH | 2 | 0,1 % |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,1 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,1 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 5 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,1 % |
BSW | 58 | 3,4 % |
DAVA | 5 | 0,3 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,1 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
5 | 0,3 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,1 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.704 |
Wähler insgesamt | 1.704 |