Europawahl 2024
9. Juni 2024, Briefwahlbezirk Loreley 1
Amtliches Endergebnis
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 704 | 37,1 % |
SPD | 534 | 28,1 % |
GRÜNE | 110 | 5,8 % |
AfD | 128 | 6,7 % |
FDP | 88 | 4,6 % |
DIE LINKE | 20 | 1,1 % |
FREIE WÄHLER | 116 | 6,1 % |
Die PARTEI | 30 | 1,6 % |
Tierschutzpartei | 19 | 1,0 % |
FAMILIE | 14 | 0,7 % |
ÖDP | 7 | 0,4 % |
PIRATEN | 9 | 0,5 % |
Volt | 18 | 0,9 % |
TIERSCHUTZ hier! | 10 | 0,5 % |
MERA25 | 1 | 0,1 % |
HEIMAT | 1 | 0,1 % |
Bündnis C | 3 | 0,2 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % |
BIG | 2 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,2 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,1 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,1 % |
dieBasis | 2 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,2 % |
BSW | 54 | 2,8 % |
DAVA | 1 | 0,1 % |
KLIMALISTE | 3 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,1 % |
PDV | 1 | 0,1 % |
8 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 3 | 0,2 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.912 |
Wähler insgesamt | 1.912 |