Europawahl 2024
9. Juni 2024, Briefwahlbezirk Lahnstein 2
Amtliches Endergebnis
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 430 | 39,5 % |
SPD | 237 | 21,8 % |
GRÜNE | 104 | 9,6 % |
AfD | 59 | 5,4 % |
FDP | 79 | 7,3 % |
DIE LINKE | 13 | 1,2 % |
FREIE WÄHLER | 38 | 3,5 % |
Die PARTEI | 19 | 1,7 % |
Tierschutzpartei | 17 | 1,6 % |
FAMILIE | 5 | 0,5 % |
ÖDP | 8 | 0,7 % |
PIRATEN | 7 | 0,6 % |
Volt | 19 | 1,7 % |
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,5 % |
MERA25 | 1 | 0,1 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
PdH | 5 | 0,5 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 1 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,3 % |
BSW | 30 | 2,8 % |
DAVA | 1 | 0,1 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,2 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,1 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,2 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.095 |
Wähler insgesamt | 1.095 |