Europawahl 2024
9. Juni 2024, Briefwahlbezirk Lahnstein 3
Amtliches Endergebnis
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 364 | 33,7 % |
SPD | 215 | 19,9 % |
GRÜNE | 131 | 12,1 % |
AfD | 87 | 8,1 % |
FDP | 69 | 6,4 % |
DIE LINKE | 17 | 1,6 % |
FREIE WÄHLER | 49 | 4,5 % |
Die PARTEI | 19 | 1,8 % |
Tierschutzpartei | 13 | 1,2 % |
FAMILIE | 5 | 0,5 % |
ÖDP | 8 | 0,7 % |
PIRATEN | 11 | 1,0 % |
Volt | 35 | 3,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,5 % |
MERA25 | 2 | 0,2 % |
HEIMAT | 1 | 0,1 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
PdH | 1 | 0,1 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,1 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,4 % |
BSW | 29 | 2,7 % |
DAVA | 1 | 0,1 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,2 % |
PDV | 9 | 0,8 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.089 |
Wähler insgesamt | 1.089 |