Europawahl 2024
9. Juni 2024, Briefwahlbezirk Lahnstein 1
Amtliches Endergebnis
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 457 | 37,1 % |
SPD | 255 | 20,7 % |
GRÜNE | 133 | 10,8 % |
AfD | 86 | 7,0 % |
FDP | 65 | 5,3 % |
DIE LINKE | 20 | 1,6 % |
FREIE WÄHLER | 64 | 5,2 % |
Die PARTEI | 19 | 1,5 % |
Tierschutzpartei | 15 | 1,2 % |
FAMILIE | 6 | 0,5 % |
ÖDP | 6 | 0,5 % |
PIRATEN | 4 | 0,3 % |
Volt | 22 | 1,8 % |
TIERSCHUTZ hier! | 6 | 0,5 % |
MERA25 | 1 | 0,1 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
PdH | 1 | 0,1 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,1 % |
dieBasis | 1 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,5 % |
BSW | 51 | 4,1 % |
DAVA | 3 | 0,2 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
6 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.241 |
Wähler insgesamt | 1.241 |