place
Gemeinde Knittelsheim
Wahlbeteiligung: 70,3 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Kuntz, Hans-Jürgen | CDU | Gewählt | 563 |
Metz, Benedikt | CDU | Gewählt | 466 |
Stadel, Laura | FWG | Gewählt | 347 |
Kempenich, Christoph | FWG | Gewählt | 319 |
Schmidt, Andy | CDU | Gewählt | 295 |
Märdian, Volker | CDU | Gewählt | 287 |
Volk, Michael | FWG | Gewählt | 254 |
Richter, Patrick | Zik | Gewählt | 247 |
Gödelmann, Rüdiger | FWG | Gewählt | 235 |
Gröber, Noah | CDU | Gewählt | 218 |
Götz, Annette | Zik | Gewählt | 215 |
Christ, Joachim | Zik | Gewählt | 206 |
Schliehe, Felix | CDU | Gewählt | 200 |
Hirsch, Thorsten | CDU | Gewählt | 199 |
Müller, Maximilian | Zik | Gewählt | 191 |
Wetzka, Oliver | FWG | Nachrückend | 185 |
Klein, Jörg | CDU | Nachrückend | 184 |
Amberger, Michael | CDU | Nachrückend | 180 |
Kröper, Michael | CDU | Nachrückend | 180 |
Götz, Jonas | Zik | Nachrückend | 180 |
Müller, Tanja | CDU | Nachrückend | 171 |
Zieger, Nicole | Zik | Nachrückend | 164 |
Steimer, Tobias | CDU | Nachrückend | 161 |
Christmann, Bettina | CDU | Nachrückend | 161 |
Richter, Anja | Zik | Nachrückend | 160 |
Gliwitzky, Bernhard | CDU | Nachrückend | 151 |
Reindl, Tamara | CDU | Nachrückend | 150 |
Stadel, Gerhard | FWG | Nachrückend | 146 |
Fremgen, Udo | SPD | Gewählt | 145 |
Kliebe, Horst | SPD | Nachrückend | 145 |
Busch, Marlene | FWG | Nachrückend | 143 |
Faath, Martina | CDU | Nachrückend | 136 |
Kneifeld, Nadine | FWG | Nachrückend | 128 |
Rund, Martin | FWG | Nachrückend | 118 |
Wagner, Richard | SPD | Nachrückend | 112 |
Huber, Jakob | Zik | Nachrückend | 112 |
Brenner, Michael | FWG | Nachrückend | 108 |
Wasner, Bianca | Zik | Nachrückend | 108 |
Vongerichten, Isolde | Zik | Nachrückend | 106 |
Sandner, Michael | FWG | Nachrückend | 105 |
Helm, Patricia | Zik | Nachrückend | 104 |
Gummersbach, Jean-Luc | FWG | Nachrückend | 94 |
Wagner, Gisela | SPD | Nachrückend | 90 |
Eichmann, Ute | Zik | Nachrückend | 74 |
Krieger, Klaus-Dieter | FWG | Nachrückend | 73 |
Lutz, Rosalia | Zik | Nachrückend | 73 |
Müller, Manon | Zik | Nachrückend | 72 |
Kerner, Marion | Zik | Nachrückend | 54 |
Kerner, Maximilian | Zik | Nachrückend | 54 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 829 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 829 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 467 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 362 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 246 |
Wählende mit Wahlschein | 337 |
Wählende insgesamt | 583 |
Wahlbeteiligung | 70,3 % |