place
Steinbach am Glan
Wahlbeteiligung: 73,1 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Trapp, Tobias | Dorfgemeinschaft | Gewählt | 576 |
Schmidt, Andreas | Dorfgemeinschaft | Gewählt | 379 |
Weißbrodt, Stefan | Dorfgemeinschaft | Gewählt | 330 |
Creutz, Rüdiger | Dorfgemeinschaft | Gewählt | 330 |
Fehrentz, Jörg | SPD | Gewählt | 318 |
Harth, Jan | WV Steinbach am Glan | Gewählt | 273 |
Fehrentz, Arno | Dorfgemeinschaft | Gewählt | 219 |
Schmidt, Angelika | Dorfgemeinschaft | Gewählt | 207 |
Fichtl, Helma | SPD | Gewählt | 205 |
Sommer, Oliver | SPD | Gewählt | 199 |
Müller, Nils | Dorfgemeinschaft | Gewählt | 189 |
Fichtl, Nadine | Dorfgemeinschaft | Nachrückend | 186 |
Scheuermann, Susanne | Dorfgemeinschaft | Nachrückend | 185 |
Mutter, Johannes | SPD | Nachrückend | 181 |
Bereswill, Ursula | WV Steinbach am Glan | Gewählt | 181 |
Schmidt, Tamara | Dorfgemeinschaft | Nachrückend | 171 |
Kauf, André | Dorfgemeinschaft | Nachrückend | 170 |
Bernd, Reiner | Dorfgemeinschaft | Nachrückend | 169 |
Ludwig, Dieter | WV Steinbach am Glan | Nachrückend | 164 |
Ludwig, Wolfgang | WV Steinbach am Glan | Nachrückend | 159 |
Ziffels, Steffen | WV Steinbach am Glan | Nachrückend | 155 |
Dauber, Bernd | SPD | Nachrückend | 151 |
Weis, Nicole | SPD | Nachrückend | 151 |
Kurz, Thomas | SPD | Nachrückend | 101 |
Fehrentz, Sabine | SPD | Nachrückend | 85 |
Zieger, Andrea | WV Steinbach am Glan | Nachrückend | 71 |
Knapp, Christa | SPD | Nachrückend | 67 |
Hacker, Martin | SPD | Nachrückend | 60 |
Ullrich, Guido | SPD | Nachrückend | 56 |
Altschuck, Rudolf | SPD | Nachrückend | 46 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 703 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 703 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 378 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 325 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 216 |
Wählende mit Wahlschein | 298 |
Wählende insgesamt | 514 |
Wahlbeteiligung | 73,1 % |