place
Quirnbach/Pfalz
Wahlbeteiligung: 68,0 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Körbel, Stefanie | WG Körbel | Gewählt | 209 |
Klein, Ralf | WG Körbel | Gewählt | 194 |
Horbach, Peter | WG Körbel | Gewählt | 181 |
Leixner, Armin | WG Körbel | Gewählt | 167 |
Horbach, Reiner | WG Körbel | Gewählt | 144 |
Müller, Alexander | WG Körbel | Gewählt | 142 |
Theobald, Andreas | WG Körbel | Gewählt | 140 |
Rettermayer, Sandra | WG Körbel | Gewählt | 127 |
Körbel, Jochen | WG Körbel | Nachrückend | 110 |
Müller, Kirstin | WG Körbel | Nachrückend | 92 |
Deny, Karl Heinrich | WG Körbel | Nachrückend | 54 |
Helmbrecht, Thomas | WG Körbel | Nachrückend | 49 |
Becker, Werner | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 26 |
Leixner, Felix | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 18 |
Harth, Franz | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 10 |
Theobald, Alfred | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 10 |
Blomeyer, Stefan | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 7 |
Klein, Jan | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 7 |
Harth, Holger | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 7 |
Herrmann, Udo | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 5 |
Schmeiser, Udo | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Böckel, Sven | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Zunkel, Volker | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Becker, Andreas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Fremgen, Ulli | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Rübel, Hartmut | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Ludwig, Stephanie | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Fremgen, Nadine | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Harth, Steffen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Mühlhoff, Alexander | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Mühlhoff, Manuel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Käfer, Rick Julian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Horbach, Vera | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Krauß, Siegfried | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Rübel, Daniel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Trotzki, Viktor | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Blomeyer, Elke | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Leixner, Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schütz, Alexander | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schütz, Panja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Harth, Helmut | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Piluso, David | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schneider, Bruno | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schlemmer, Manfred | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Dr. Segatz, Ernst | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Harth, Eric | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Herrmann, Andreas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 400 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 400 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 255 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 145 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 124 |
Wählende mit Wahlschein | 148 |
Wählende insgesamt | 272 |
Wahlbeteiligung | 68,0 % |