SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Borm, Wolfgang | 240 |
2 | Lang, Gunter | 221 |
3 | Bettinger, Sandra | 237 |
4 | Herrmann, Isabelle | 244 |
5 | Bettinger, Michael | 223 |
6 | Zimmer, Volker | 142 |
9. Juni 2024, Grundschule Brücken (Saal B 203)
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 1.307 | 16,5 % |
CDU | 4.545 | 57,4 % |
FWG Brücken-Pfalz e.V. | 2.072 | 26,1 % |
Stimmberechtigte | 800 | - |
Wähler | 547 | - |
Ungültige Stimmzettel | 25 | 4,6 % |
Gültige Stimmen | 7.924 | - |
Wahl zum Ortsgemeinderat Brücken, Grundschule Brücken (Saal B 203)
Endergebnis