SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Borm, Wolfgang | 307 |
2 | Lang, Gunter | 309 |
3 | Bettinger, Sandra | 301 |
4 | Herrmann, Isabelle | 312 |
5 | Bettinger, Michael | 290 |
6 | Zimmer, Volker | 161 |
9. Juni 2024, Grundschule Brücken (Aula EG)
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 1.680 | 17,1 % |
CDU | 6.012 | 61,2 % |
FWG Brücken-Pfalz e.V. | 2.128 | 21,7 % |
Stimmberechtigte | 903 | - |
Wähler | 654 | - |
Ungültige Stimmzettel | 18 | 2,8 % |
Gültige Stimmen | 9.820 | - |
Wahl zum Ortsgemeinderat Brücken, Grundschule Brücken (Aula EG)
Endergebnis