place
Wahlbeteiligung: 20,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Schreider, Christian | 2.093 | 27,2 % | 1.542 | 19,9 % |
CDU | Bilgin, Sertac | 2.331 | 30,3 % | 2.410 | 31,2 % |
GRÜNE | Dr. Grau, Armin Jürgen | 577 | 7,5 % | 653 | 8,4 % |
FDP | von Nagel, Eric | 326 | 4,2 % | 396 | 5,1 % |
AfD | Dr. Scheil, Stefan | 1.514 | 19,7 % | 1.582 | 20,5 % |
FREIE WÄHLER | Arndt, Hans | 213 | 2,8 % | 143 | 1,8 % |
Die Linke | Leibig, Jonas | 342 | 4,4 % | 498 | 6,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 87 | 1,1 % | |
Die PARTEI | - | - | 38 | 0,5 % | |
Volt | Bağiş, Burak | 54 | 0,7 % | 44 | 0,6 % |
ÖDP | - | - | 9 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 2 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Weber, Timo | 24 | 0,3 % | 9 | 0,1 % |
BSW | Mohammad, Jan Alexander | 220 | 2,9 % | 322 | 4,2 % |
Wahlberechtigte | 9.389 | - | 9.389 | - | |
Wähler | 7.801 | 83,1 % | 7.801 | 83,1 % | |
Ungültige Stimmen | 107 | 1,4 % | 66 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 7.694 | 98,6 % | 7.735 | 99,2 % |
Untergebiete
- 3380001900011 - Pestalozzi-Grundschule
- 3380001900012 - Pestalozzi-Grundschule
- 3380001900022 - Palatinum
- 3380001900032 - Grundschule im Mandelgraben
- 3380001900033 - Grundschule im Mandelgraben
- 3380001900044 - Integrierte Gesamtschule - IGS
- 3380001900045 - Integrierte Gesamtschule - IGS
- 3380001901007 - Briefw./Mutterstadt
- 3380001902008 - Briefw./Mutterstadt
- 3380001903009 - Briefw./Mutterstadt
- 3380001904010 - Briefw./Mutterstadt
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.