place
Verbandsgemeinde Kaisersesch
Wahlbeteiligung: 68,2 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Verbandsgemeinde Kaisersesch | 09:27 | |
Binningen | 00:04 | |
Brachtendorf | 23:01 | |
Brieden | 22:16 | |
Brohl | 22:10 | |
Dünfus | 00:09 | |
Düngenheim | 23:46 | |
Eppenberg | 22:11 | |
Eulgem | 22:51 | |
Forst (Eifel) | 23:00 | |
Gamlen | 22:59 | |
Hambuch | 00:15 | |
Hauroth | 22:20 | |
Illerich | 22:49 | |
Kaifenheim | 00:51 | |
Kail | 22:05 | |
Kaisersesch | 00:40 | |
Kalenborn | 21:38 | |
Landkern | 01:33 | |
Laubach | 22:46 | |
Leienkaul | 22:22 | |
Masburg | 09:27 | |
Möntenich | 21:58 | |
Müllenbach | 00:29 | |
Roes | 23:03 | |
Urmersbach | 22:18 | |
Zettingen | 23:02 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Masburg | Masburg | 09:27 |
Landkern | Landkern | 01:33 |
Kaifenheim | Kaifenheim | 00:51 |
Briefwahlbezirk Kaisersesch I | Kaisersesch | 00:40 |
Müllenbach | Müllenbach | 00:29 |