Verbandsgemeinde Kaisersesch
Wahlbeteiligung: 28,3 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Ortsgemeinde Binningen | 18:38 | |
Ortsgemeinde Brachtendorf | 18:31 | |
Ortsgemeinde Brieden | 21:49 | |
Ortsgemeinde Brohl | 18:59 | |
Ortsgemeinde Dünfus | 18:35 | |
Ortsgemeinde Düngenheim | 19:59 | |
Ortsgemeinde Eppenberg | 18:36 | |
Ortsgemeinde Eulgem | 18:59 | |
Ortsgemeinde Forst (Eifel) | 19:42 | |
Ortsgemeinde Gamlen | 10:43 | |
Ortsgemeinde Hambuch | 10:43 | |
Ortsgemeinde Hauroth | 18:29 | |
Ortsgemeinde Illerich | 10:45 | |
Ortsgemeinde Kaifenheim | 10:46 | |
Ortsgemeinde Kail | 18:23 | |
Stadt Kaisersesch | 10:47 | |
Ortsgemeinde Kalenborn | 10:47 | |
Ortsgemeinde Landkern | 20:01 | |
Ortsgemeinde Laubach | 19:01 | |
Ortsgemeinde Leienkaul | 19:28 | |
Ortsgemeinde Masburg | 19:41 | |
Ortsgemeinde Möntenich | ||
Ortsgemeinde Müllenbach | 18:56 | |
Ortsgemeinde Roes | 19:29 | |
Ortsgemeinde Urmersbach | 18:57 | |
Ortsgemeinde Zettingen | 18:54 |
Aktuelle neue Ergebnisse von:
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Kaifenheim | Ortsgemeinde Kaifenheim | 10:46 |
Illerich | Ortsgemeinde Illerich | 10:45 |
Hambuch | Ortsgemeinde Hambuch | 10:43 |
Gamlen | Ortsgemeinde Gamlen | 10:43 |
Kaisersesch I | Stadt Kaisersesch | 10:47 |
Kalenborn | Ortsgemeinde Kalenborn | 10:47 |
Brieden | Ortsgemeinde Brieden | 21:49 |
Kaisersesch II | Stadt Kaisersesch | 21:31 |
Landkern | Ortsgemeinde Landkern | 20:01 |
Düngenheim | Ortsgemeinde Düngenheim | 19:59 |
Forst | Ortsgemeinde Forst (Eifel) | 19:42 |
Masburg | Ortsgemeinde Masburg | 19:41 |
Roes | Ortsgemeinde Roes | 19:29 |
Leienkaul | Ortsgemeinde Leienkaul | 19:28 |
Laubach | Ortsgemeinde Laubach | 19:01 |
Brohl | Ortsgemeinde Brohl | 18:59 |
Eulgem | Ortsgemeinde Eulgem | 18:59 |
Urmersbach | Ortsgemeinde Urmersbach | 18:57 |
Müllenbach | Ortsgemeinde Müllenbach | 18:56 |
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 1.278 | 35,5 % |
SPD | 533 | 14,8 % |
GRÜNE | 215 | 6,0 % |
AfD | 684 | 19,0 % |
FDP | 178 | 4,9 % |
DIE LINKE | 47 | 1,3 % |
FREIE WÄHLER | 153 | 4,2 % |
Übrige | 516 | 14,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 26 |
Wahlberechtigte insgesamt | 12.948 |
Stimmbezirke ausgezählt | 26 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 12.948 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 7.072 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 5.876 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 3.651 |
Wähler mit Wahlschein | 17 |
Wähler insgesamt | 3.668 |
Wahlbeteiligung | 28,3 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 1.278 | 35,5 % |
SPD | 533 | 14,8 % |
GRÜNE | 215 | 6,0 % |
AfD | 684 | 19,0 % |
FDP | 178 | 4,9 % |
DIE LINKE | 47 | 1,3 % |
FREIE WÄHLER | 153 | 4,2 % |
Die PARTEI | 75 | 2,1 % |
Tierschutzpartei | 54 | 1,5 % |
FAMILIE | 31 | 0,9 % |
ÖDP | 11 | 0,3 % |
PIRATEN | 27 | 0,7 % |
Volt | 40 | 1,1 % |
TIERSCHUTZ hier! | 14 | 0,4 % |
MERA25 | 1 | 0,0 % |
HEIMAT | 3 | 0,1 % |
Bündnis C | 4 | 0,1 % |
PdH | 5 | 0,1 % |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,1 % |
BIG | 2 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 7 | 0,2 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,0 % |
dieBasis | 10 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 21 | 0,6 % |
BSW | 171 | 4,7 % |
DAVA | 1 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 6 | 0,2 % |
PDV | 3 | 0,1 % |
25 | 0,7 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,1 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Ausbleibende Gebiete
Ausbleibender Stimmbezirk | Übergeordnete Gemeinde ausbleibender Stimmbezirk | Wird erfasst in Stimmbezirk | Übergeordnete Gemeinde erfassender Stimmbezirk |
---|---|---|---|
Möntenich | Roes |