Sprendlingen-Gensingen, VG

Wahlbeteiligung: 67,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Verbandsgemeinderatswahl, Sprendlingen-Gensingen, VG
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 58.401 26,3 %
CDU 81.990 36,9 %
GRÜNE 26.720 12,0 %
FDP 15.893 7,2 %
FWG Sprendlingen-Gensingen e.V. 39.066 17,6 %
Stimmberechtigte 11.274 -
Wähler 7.639 67,8 %
Ungültige Stimmzettel 225 2,9 %
Gültige Stimmen 222.070 -

Bewerber*innen und Gewählte

Verbandsgemeinderatswahl, Sprendlingen-Gensingen, VG
Endergebnis

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Scherer, Manfred 1 3.011 Gewählt
5 Riedel, Tom 2 2.429 Gewählt
2 Jacobi-Becker, Christine 3 2.166 Gewählt
18 Hottum, Laura 4 2.137 Gewählt
10 Bergmann, Hans Rudolf 5 2.052 Gewählt
3 Hitzges, Andreas 6 2.034 Gewählt
14 Hahn-Axt, Heidi 7 2.004 Gewählt
12 Göhl, Heidrun 8 2.000 Gewählt
4 Tobe, Isolde 9 1.992 Nachrückend
31 Bess, Friedel 10 1.987 Nachrückend
15 Wassermann, Franz 11 1.977 Nachrückend
6 List, Paul Simon 12 1.883 Nachrückend
16 Walldorf, Mechthild 13 1.881 Nachrückend
11 Geyer, Thomas 14 1.877 Nachrückend
9 Scherer, Lale 15 1.844 Nachrückend
21 Genc, Emine 16 1.820 Nachrückend
13 Häusler, Rainer 17 1.752 Nachrückend
7 Hanson, Mareike 18 1.726 Nachrückend
8 Schenkelberg, Stefan 19 1.676 Nachrückend
23 Rehm, Anke 20 1.655 Nachrückend
17 Schaust, Michael 21 1.614 Nachrückend
24 Wolf, Volker 22 1.607 Nachrückend
19 Nicolay, Paul 23 1.606 Nachrückend
27 Kuhn, Michael Heiko 24 1.595 Nachrückend
32 Kilian, Carsten 25 1.557 Nachrückend
20 Schmitt, Tizian 26 1.555 Nachrückend
29 Gundlich, Anna-Theresia 27 1.551 Nachrückend
22 Schneider, Manfred 28 1.543 Nachrückend
26 Homann, Rainer 29 1.509 Nachrückend
30 Feldmann-Wüstefeld, Bernhard Paul 30 1.504 Nachrückend
28 Hanson, Tobias 31 1.433 Nachrückend
25 Halberstadt, Kurt 32 1.424 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wernersbach, Oliver Karl 1 4.401 Gewählt
8 Pitthan, Bernd 2 3.264 Gewählt
7 Brandstätter, Heiko 3 3.224 Gewählt
14 Weller, Karl-Heinz 4 3.042 Gewählt
2 Immesberger, Sebastian 5 3.001 Gewählt
3 Ott, Jan 6 2.916 Gewählt
4 Schnorrenberger, Markus 7 2.913 Gewählt
22 Geil, Julian 8 2.862 Gewählt
20 Weller, Sandra 9 2.707 Gewählt
5 Daudistel, Edgar 10 2.594 Gewählt
17 Schnorrenberger, Rieke 11 2.585 Gewählt
10 Hankammer, Stefan 12 2.574 Gewählt
13 Porscha, Anna 13 2.530 Nachrückend
30 Schnell, Ursula 14 2.529 Nachrückend
6 Rybarczyk, Pascal 15 2.516 Nachrückend
9 Schäfer, Volker 16 2.508 Nachrückend
31 Leisenheimer, Michael 17 2.498 Nachrückend
12 Clemens, Sascha 18 2.489 Nachrückend
19 Dautermann, Gunter 19 2.410 Nachrückend
28 Stellwagen, Christian 20 2.406 Nachrückend
18 Hessert, Christian 21 2.356 Nachrückend
23 Keber, Harald 22 2.312 Nachrückend
21 Zöller, Marlen 23 2.249 Nachrückend
32 Priesel, Rudolf 24 2.239 Nachrückend
15 Euler, Felix Maurice 25 2.236 Nachrückend
11 Meißner, Andreas 26 2.233 Nachrückend
16 Schankin, Wolfgang 27 2.190 Nachrückend
24 Wagner, Gabriele 28 2.142 Nachrückend
26 Zöller, Wilfried 29 2.117 Nachrückend
27 Wilwert, Maike 30 2.071 Nachrückend
25 Freund, Sven 31 1.968 Nachrückend
29 Steinbrecher, Christopher 32 1.908 Nachrückend

GRÜNE

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Braun, Elmar 1 2.577 Gewählt
1 Oster, Eva-Maria 2 2.539 Gewählt
3 Schulz, Britta 3 2.410 Gewählt
5 Gericke, Stefan 4 2.343 Gewählt
4 Pflug, Karlfried 5 2.337 Nachrückend
14 Bucher, Manfred 6 1.191 Nachrückend
11 Bucher, Jutta 7 1.163 Nachrückend
7 Baltes, Jutta 8 932 Nachrückend
8 Leonhardt, Kristina 9 885 Nachrückend
16 Gallé, Reinhold 10 884 Nachrückend
19 Dr. Christ, Elke 11 883 Nachrückend
18 Boos, Volker 12 882 Nachrückend
13 Bayer, Anneli 13 853 Nachrückend
9 Henrizi, Carmen 14 829 Nachrückend
6 Adams, Ronny 15 802 Nachrückend
17 Dr. Glagau, Conny 16 790 Nachrückend
10 Fehr, Margrit 17 783 Nachrückend
15 Braun, Stephanie 18 774 Nachrückend
12 Reinke, Jörg 19 743 Nachrückend
21 Boos-Goeckel, Giselotte 20 731 Nachrückend
20 Fehr, Thomas 21 707 Nachrückend
22 Johann, Stefan 22 682 Nachrückend

FDP

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
3 Kraljik, Daniel 1 1.805 Gewählt
10 Schnorr, Benjamin 2 1.630 Gewählt
1 Draut, Dominik 3 1.538 Nachrückend
2 Kortmann, Lucas 4 1.504 Nachrückend
6 Blaß, Steffen 5 1.448 Nachrückend
7 Blaß, Bettina 6 1.447 Nachrückend
8 Wolf, Jürgen 7 1.419 Nachrückend
4 Orth, Martin 8 1.378 Nachrückend
9 App, Jürgen 9 1.365 Nachrückend
5 Willems, Jens 10 1.340 Nachrückend
11 Hothum, Frieder 11 1.019 Nachrückend

FWG Sprendlingen-Gensingen e.V.

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kirch, Michael 1 3.883 Gewählt
3 Goedert, Björn 2 3.847 Gewählt
2 Kreutzer, Lisa 3 3.825 Gewählt
4 Dory, Thomas 4 3.733 Gewählt
5 Grätz, Volkmar 5 3.648 Gewählt
6 Dr. Justus, Claus 6 3.636 Gewählt
7 Dory, Melanie 7 3.613 Nachrückend
10 Schwarz, Otmar 8 3.595 Nachrückend
9 Walldorf, Klaus 9 3.566 Nachrückend
8 Wenicker, Jens 10 3.415 Nachrückend
11 Noheimer, Marisa 11 2.305 Nachrückend

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Verbandsgemeinderatswahl, Sprendlingen-Gensingen, VG
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Wernersbach, Oliver Karl CDU 4.401
Kirch, Michael FWG Sprendlingen-Gensingen e.V. 3.883
Goedert, Björn FWG Sprendlingen-Gensingen e.V. 3.847
Kreutzer, Lisa FWG Sprendlingen-Gensingen e.V. 3.825
Dory, Thomas FWG Sprendlingen-Gensingen e.V. 3.733
Grätz, Volkmar FWG Sprendlingen-Gensingen e.V. 3.648
Dr. Justus, Claus FWG Sprendlingen-Gensingen e.V. 3.636
Pitthan, Bernd CDU 3.264
Brandstätter, Heiko CDU 3.224
Weller, Karl-Heinz CDU 3.042
Scherer, Manfred SPD 3.011
Immesberger, Sebastian CDU 3.001
Ott, Jan CDU 2.916
Schnorrenberger, Markus CDU 2.913
Geil, Julian CDU 2.862
Weller, Sandra CDU 2.707
Daudistel, Edgar CDU 2.594
Schnorrenberger, Rieke CDU 2.585
Braun, Elmar GRÜNE 2.577
Hankammer, Stefan CDU 2.574
Oster, Eva-Maria GRÜNE 2.539
Riedel, Tom SPD 2.429
Schulz, Britta GRÜNE 2.410
Gericke, Stefan GRÜNE 2.343
Jacobi-Becker, Christine SPD 2.166
Hottum, Laura SPD 2.137
Bergmann, Hans Rudolf SPD 2.052
Hitzges, Andreas SPD 2.034
Hahn-Axt, Heidi SPD 2.004
Göhl, Heidrun SPD 2.000
Kraljik, Daniel FDP 1.805
Schnorr, Benjamin FDP 1.630