Probestimmzettel Mehrheitswahlen der Ortsgemeinderäte
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Langenbach, Jan-Phillip | ◯ | ||
2. | Langenbach, Jan-Pfilipp | ◯ | ||
3. | Hess, Michael | ◯ | ||
4. | Brauer, Jürgen | ◯ | ||
5. | Moeller, Rouven | ◯ | ||
6. | Rosenkranz, Samuel | ◯ | ||
7. | Reeh, Achim Mauden | ◯ | ||
8. | Hess, Ilka | ◯ | ||
9. | Müller, Ruben | ◯ | ||
10. | Herrmann, Martina | ◯ | ||
11. | Langenbach, Lea | ◯ | ||
12. | Palzer, Paul | ◯ | ||
13. | Reeh, Achim | ◯ | ||
14. | Möller, Carina | ◯ | ||
15. | Hees, Michael | ◯ | ||
16. | Hierlinger, Thomas | ◯ | ||
17. | Meyer, Steven | ◯ | ||
18. | Pfielip, Jan | ◯ | ||
19. | Palzer, Marcel | ◯ | ||
20. | Pfau, Marlise | ◯ | ||
21. | Schneider, Michael Hauptstr. 1 57520 Mauden | ◯ | ||
22. | Langenbach, Leo | ◯ | ||
23. | Langenbach, Jan Phillip | ◯ | ||
24. | Meier, Steven | ◯ | ||
25. | Hirlinger, Thomas | ◯ | ||
26. | Goebel, Christian | ◯ | ||
27. | Göbel, Christian Mauden | ◯ | ||
28. | Rosenkranz, Samuell | ◯ | ||
29. | Pfau, Marlies | ◯ | ||
30. | Langenbach, Lea Hauptstr. 14 57520 Mauden | ◯ | ||
31. | Schneider, Sabine | ◯ | ||
32. | Göber, Christian | ◯ | ||
33. | Möller, Rouven | ◯ | ||
34. | Schneider, Michael | ◯ | ||
35. | Arnold, Oliver | ◯ | ||
36. | Staude, Stefanie | ◯ | ||
37. | Ebener, Andrea | ◯ | ||
38. | Möller, Ruben | ◯ | ||
39. | Pfau, Alexander | ◯ | ||
40. | Langenbach, Jan Philip | ◯ | ||
41. | Langenbach, Jan Philipp | ◯ | ||
42. | Göbel, Christian | ◯ | ||
43. | Heß, Michael | ◯ | ||
44. | Langenbach, Jan-Philipp | ◯ | ||
45. | Langenbach, Jan Pfillip | ◯ | ||
46. | Rosenkranz, Manfred | ◯ | ||
47. | Mölller, Rouven | ◯ | ||
48. | Strunk, Thomas | ◯ | ||
49. | Pfau, Ulrich | ◯ | ||
50. | Rosenkranz, Ilona | ◯ | ||
51. | Rosenkranz, Samuel Mauden | ◯ | ||
52. | Roßenkranz, Samuel | ◯ | ||
53. | Reh, Achim | ◯ | ||
54. | Palzer, Paul Luca | ◯ | ||
55. | Palzer | ◯ | ||
56. | Reeh, Ruth | ◯ | ||
57. | Langenbach, Lea Mauden | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 6
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0