Probestimmzettel Mehrheitswahlen der Ortsgemeinderäte
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Buchen, Lorena | ◯ | ||
2. | Ulbrich, Ilona | ◯ | ||
3. | Hödl, Helga | ◯ | ||
4. | Jung, Noah | ◯ | ||
5. | Anna-Sophie Becker, Betriebswirtin | ◯ | ||
6. | Hirsch, Heiko | ◯ | ||
7. | Matuschewski Mike, Leiter Rettungsdienst | ◯ | ||
8. | Held, Christoph, Am Hang 1 | ◯ | ||
9. | Jud, Michel | ◯ | ||
10. | Lenz, Christoph | ◯ | ||
11. | Hölzemann Timo, Bilanzbuchhalter | ◯ | ||
12. | Kraus, Oliver | ◯ | ||
13. | Schubert Becker, Simone | ◯ | ||
14. | Kalbitzer, Gerd | ◯ | ||
15. | Greb, Rainer | ◯ | ||
16. | Anna-Lena Schleyer | ◯ | ||
17. | Christof Held | ◯ | ||
18. | Melanie Müller | ◯ | ||
19. | Hess, Carsten | ◯ | ||
20. | Pfeil, Christine | ◯ | ||
21. | Christoph Lenz | ◯ | ||
22. | Buhl, Matthias | ◯ | ||
23. | Sibylle Schneider-Spieß | ◯ | ||
24. | Stockschläder, Sebastian | ◯ | ||
25. | Volker Kämpflein | ◯ | ||
26. | Hess, Hans Ulrich | ◯ | ||
27. | Schmidt, Christiane | ◯ | ||
28. | Christopf Held | ◯ | ||
29. | Waldemar Neumann | ◯ | ||
30. | Adam, Heidi | ◯ | ||
31. | Kessler, Dagmar | ◯ | ||
32. | Freitag, Jörg | ◯ | ||
33. | Brüning, Alexander | ◯ | ||
34. | Kämpflein, Alexander | ◯ | ||
35. | Hölzemann, Thomas | ◯ | ||
36. | Andreas Düster | ◯ | ||
37. | Schütz, Volker | ◯ | ||
38. | Gilg, Matthias | ◯ | ||
39. | Düster, Thomas | ◯ | ||
40. | Gilg, Stefan, Vor der Struth 13 | ◯ | ||
41. | Uhr, Hella | ◯ | ||
42. | Bartolosch, Holger, In der Schlosswiese 11 | ◯ | ||
43. | Richter, Sascha | ◯ | ||
44. | Gerhard, Frank | ◯ | ||
45. | Meyer, Marc | ◯ | ||
46. | Schneider, Thomas | ◯ | ||
47. | Düster, Andree | ◯ | ||
48. | Karl-Heinz Buhl, Buchenweg 11 | ◯ | ||
49. | Rosenkranz, Gerrit, Borngasse | ◯ | ||
50. | Düster, Andreas | ◯ | ||
51. | Schneider, Andreas | ◯ | ||
52. | Köhler, Markus | ◯ | ||
53. | Schweitzer, Philipp | ◯ | ||
54. | Haubrich, Annette, In der Borngasse 10 | ◯ | ||
55. | Gerd Kalbitzer | ◯ | ||
56. | Becker, Sofia | ◯ | ||
57. | Meyer, Steffen | ◯ | ||
58. | Spieß, Sibille | ◯ | ||
59. | Becker, Carl-Patrick | ◯ | ||
60. | Sluiter, Christian | ◯ | ||
61. | Becker Markus, Maschinenschlosser | ◯ | ||
62. | Bernd Mudersbach | ◯ | ||
63. | Sibylle Schneider | ◯ | ||
64. | Duschek, Christofer | ◯ | ||
65. | Wagner, Friedrich | ◯ | ||
66. | Muderbach | ◯ | ||
67. | Matthias Buhl | ◯ | ||
68. | Lenz Christoph, Speditionskaufmann | ◯ | ||
69. | Buhl, Sebastian | ◯ | ||
70. | Becker, Matthias, Am Bergpfad 7 | ◯ | ||
71. | Dennis Schreiber, Birkenweg 15 | ◯ | ||
72. | Müller, Dominic | ◯ | ||
73. | Denis Schreiber, Birkenweg 15, Wirtschafts-Ingenieur | ◯ | ||
74. | Mike Matuschewski | ◯ | ||
75. | Geisler, Pierre | ◯ | ||
76. | Ivo Müller | ◯ | ||
77. | Richter, Elisabeth | ◯ | ||
78. | Spiller, Klaus | ◯ | ||
79. | Ansari, Dennis | ◯ | ||
80. | Künkler, Kirsten | ◯ | ||
81. | Kämpflein, Andre | ◯ | ||
82. | Buchen, Alexander, Vor der Struth 14 | ◯ | ||
83. | Andre Düster | ◯ | ||
84. | Neumann, Harald | ◯ | ||
85. | Kessler, Martina | ◯ | ||
86. | Spienhg, Matthias Im Flecken 23 | ◯ | ||
87. | Hoffmann, Ralf, Graf-Gottfried-Str. | ◯ | ||
88. | Scheel, Werner, Gartenstraße | ◯ | ||
89. | Kämpflein Volker, KFZ-Meister | ◯ | ||
90. | Steiger, Martina, Kaiser-Ludwig-Str. | ◯ | ||
91. | Christoph Held | ◯ | ||
92. | Schneider-Spieß, Sibylle, Schlossstraße 13 | ◯ | ||
93. | Holger Bartolosch | ◯ | ||
94. | Heinz, Daniel | ◯ | ||
95. | Heinz, Tamara | ◯ | ||
96. | Richter, Timo | ◯ | ||
97. | Seiler, Berthel | ◯ | ||
98. | Becker, Mats | ◯ | ||
99. | Köhler, Stefanie | ◯ | ||
100. | Andreas Schneider | ◯ | ||
101. | Becker, Patrick | ◯ | ||
102. | Schneider, Jürgen, Ahornweg | ◯ | ||
103. | Matthias Becker | ◯ | ||
104. | Holger Bartolosch, In der Schlosswiese 11 | ◯ | ||
105. | Hergenhan, Volker | ◯ | ||
106. | Lenz, Christoph, Am Hang 7a | ◯ | ||
107. | Weyand, Lothar | ◯ | ||
108. | Matuschewski, Mike, Am Bergpfad 13 | ◯ | ||
109. | Denker, Hans-Peter | ◯ | ||
110. | Hirsch, Gudrun, Taubenstraße 7 | ◯ | ||
111. | Thomas Schmen | ◯ | ||
112. | Held Christoph, Bankkaufmann | ◯ | ||
113. | Kalbitzer Gerd, KFZ-Meister | ◯ | ||
114. | Mudersbach, Bernd | ◯ | ||
115. | Matthias Spiering | ◯ | ||
116. | Brendebach, Alicia | ◯ | ||
117. | Lerch, Jan | ◯ | ||
118. | Kämpflein, Thomas | ◯ | ||
119. | Michael Buhl | ◯ | ||
120. | Ebener, Manfred, Am Heckelchen 6 | ◯ | ||
121. | Timo Hölzemann | ◯ | ||
122. | Neumann, Waldemar, Vor dem Heldshahn 3 | ◯ | ||
123. | Meyer, Dennis | ◯ | ||
124. | Schmidt, Ulf-Dietmar | ◯ | ||
125. | Stein, Dietmar, Am Heckelchen | ◯ | ||
126. | Markus Becker, Kaiser-Ludwig Straße 27 | ◯ | ||
127. | Schneider-Spies Sibylle, Dipl.Sozialarb. | ◯ | ||
128. | Kämpflein, Julia | ◯ | ||
129. | Bürger, Gerhard | ◯ | ||
130. | Weiß-Ulbricht, Angelina, Fichtenweg | ◯ | ||
131. | Häbel, Maik | ◯ | ||
132. | Kämpflein, David | ◯ | ||
133. | Karl-Heinz Buhl | ◯ | ||
134. | Andreas Schneider (Am Heckelchen) | ◯ | ||
135. | Knautz, Bärbel | ◯ | ||
136. | Volker Kampflein | ◯ | ||
137. | Matuschewski, Mike | ◯ | ||
138. | Riebel, Vitali | ◯ | ||
139. | Feckler, Jens, Gartenstraße 23, Techniker | ◯ | ||
140. | Anyula, Lena, Am Heckelchen | ◯ | ||
141. | Hess, Theo | ◯ | ||
142. | Becker, Matthias | ◯ | ||
143. | Mark Meyer Friedewald | ◯ | ||
144. | Brüning, Alex | ◯ | ||
145. | Schneider-Spieß, Schlossstraße 13 | ◯ | ||
146. | Szeili, Ferenc | ◯ | ||
147. | Ebener, Manfred | ◯ | ||
148. | Volk, Susanne | ◯ | ||
149. | Anna-Sophie Becker | ◯ | ||
150. | Sturm, Tobias | ◯ | ||
151. | Manfred Ebener | ◯ | ||
152. | Pfeil Andreas | ◯ | ||
153. | Becker, Markus | ◯ | ||
154. | Hölzemann, Christian | ◯ | ||
155. | Freitag, Sascha | ◯ | ||
156. | Spies, Lukas | ◯ | ||
157. | Lenz, Simone, Am Hang 7 | ◯ | ||
158. | Neumann, Waldemar | ◯ | ||
159. | Hölzemann, Timo, In den Steinen 8 | ◯ | ||
160. | Karl-Heinz, Buchenweg 11 | ◯ | ||
161. | Mudersbach, Frank | ◯ | ||
162. | Spies-Schneider, Sybille | ◯ | ||
163. | Becker, Sabrina, Kaiser-Ludwig-Str. | ◯ | ||
164. | Rüdiger Buhl | ◯ | ||
165. | Gilg, Nils | ◯ | ||
166. | Hombach, Patrick | ◯ | ||
167. | Stefan Gilg, Vor der Struth 13 | ◯ | ||
168. | Gilg, Stefan | ◯ | ||
169. | Dielmann, Werner | ◯ | ||
170. | Langenbach, Nico | ◯ | ||
171. | Becker, Anna | ◯ | ||
172. | Becker, Anna-Sophie, Kaiser-Ludwig-Str. 27 | ◯ | ||
173. | Hess, Frank | ◯ | ||
174. | Kämpflein, Volker | ◯ | ||
175. | Markus Becker | ◯ | ||
176. | Schneider-Spies, Sibylle | ◯ | ||
177. | Knautz, Volker | ◯ | ||
178. | Bartolosch, Holger | ◯ | ||
179. | Comisel, Philip | ◯ | ||
180. | K.-H.Buhl | ◯ | ||
181. | Langenbach, Stina | ◯ | ||
182. | Held, Christoph | ◯ | ||
183. | Anke Kalbitzer | ◯ | ||
184. | Christoph Held, Am Hang 1 | ◯ | ||
185. | Weiß, Hannelore | ◯ | ||
186. | Klöckner, Mike | ◯ | ||
187. | Buhl Karl-Heinz, Rentner | ◯ | ||
188. | Duschek, Katrin | ◯ | ||
189. | Schleier, Anna-Lena Gartenstraße | ◯ | ||
190. | Haubrich, Dieter | ◯ | ||
191. | Uhr, Dagmar | ◯ | ||
192. | Daniel Narjes, Kaiser-Ludwig-Str. 30, Friedewald, Notfallsanitäter, 44 Jahre | ◯ | ||
193. | Simone Becker | ◯ | ||
194. | Buhl, Karl-Heinz, Buchenweg 11 | ◯ | ||
195. | Carsten Hess | ◯ | ||
196. | Schneider, Martina, Am Heckelchen | ◯ | ||
197. | Christof Lenz | ◯ | ||
198. | Markus Köhler | ◯ | ||
199. | Heß, Johannes, Schlossstraße 9 | ◯ | ||
200. | Sturm, Ann-Cathrin | ◯ | ||
201. | Strunk | ◯ | ||
202. | Kevin Mews 34, Nisterberger Weg 14 Friedewald Maschinenbauer | ◯ | ||
203. | Martin Lenz | ◯ | ||
204. | Kohlhas, Tanja | ◯ | ||
205. | Jens Otterbach | ◯ | ||
206. | Scheel, Manuel, Im Flecken | ◯ | ||
207. | Becker, Andreas | ◯ | ||
208. | Albrecht, Klaus, Kaiser-Ludwig-Str. | ◯ | ||
209. | Matthias Becker, Am Berghang 7 | ◯ | ||
210. | Schiller, Ulrike | ◯ | ||
211. | Köhler Markus, Tiefbaufacharbeiter | ◯ | ||
212. | Aurand, Achim | ◯ | ||
213. | Damaris Potschkay | ◯ | ||
214. | Jörg Mockenhaupt | ◯ | ||
215. | Steup, Michael | ◯ | ||
216. | Hölzebein, Timo | ◯ | ||
217. | Von Gradowski, Alexander | ◯ | ||
218. | Stefan Gilg | ◯ | ||
219. | Simone Utsch | ◯ | ||
220. | Sturm, Katrin | ◯ | ||
221. | Schleyer, Anna Lena, Gartenstraße 6 | ◯ | ||
222. | Becker Matthias, Drucktechniker | ◯ | ||
223. | Becker, Anna-Sophie | ◯ | ||
224. | Schleyer, Anna-Lena | ◯ | ||
225. | Jung, Silke | ◯ | ||
226. | Hess, Werner | ◯ | ||
227. | Gilg Stefan, Mei.Informationstechnik | ◯ | ||
228. | Zeitz, Achim | ◯ | ||
229. | Andree Düster | ◯ | ||
230. | Buhl Matthias, Industriemeister | ◯ | ||
231. | Helds Theo | ◯ | ||
232. | Hess, Sandra | ◯ | ||
233. | Buhl, Karl-Heinz | ◯ | ||
234. | Becker, Ute | ◯ | ||
235. | Hölzemann, Timo | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 16
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0