Wahlbeteiligung: 83,9 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Rosenkranz, Samuel | Wähler benannte Personen | Gewählt | 60 |
Langenbach, Lea | Wähler benannte Personen | Gewählt | 50 |
Göbel, Christian | Wähler benannte Personen | Gewählt | 44 |
Langenbach, Jan Philipp | Wähler benannte Personen | Gewählt | 24 |
Möller, Rouven | Wähler benannte Personen | Gewählt | 22 |
Pfau, Marlies | Wähler benannte Personen | Gewählt | 21 |
Heß, Michael | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 19 |
Meier, Steven | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 16 |
Arnold, Oliver | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 16 |
Reeh, Achim | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 15 |
Schneider, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 11 |
Pfau, Alexander | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 11 |
Palzer, Marcel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Hirlinger, Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Ebener, Andrea | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Rosenkranz, Ilona | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Brauer, Jürgen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Rosenkranz, Manfred | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Strunk, Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Palzer, Paul Luca | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Hess, Ilka | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Herrmann, Martina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Möller, Carina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Pfielip, Jan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schneider, Sabine | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Staude, Stefanie | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Pfau, Ulrich | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Palzer | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Reeh, Ruth | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Langenbach, Jan-Phillip | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Langenbach, Jan-Pfilipp | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Hess, Michael | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Moeller, Rouven | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Reeh, Achim Mauden | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Müller, Ruben | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Palzer, Paul | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Hees, Michael | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Hierlinger, Thomas | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Meyer, Steven | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Pfau, Marlise | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Schneider, Michael Hauptstr. 1 57520 Mauden | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Langenbach, Leo | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Langenbach, Jan Phillip | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Goebel, Christian | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Göbel, Christian Mauden | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Rosenkranz, Samuell | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Langenbach, Lea Hauptstr. 14 57520 Mauden | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Göber, Christian | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Möller, Ruben | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Langenbach, Jan Philip | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Langenbach, Jan-Philipp | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Langenbach, Jan Pfillip | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Mölller, Rouven | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Rosenkranz, Samuel Mauden | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Roßenkranz, Samuel | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Reh, Achim | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Langenbach, Lea Mauden | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 93 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 93 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 75 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 18 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 61 |
Wählende mit Wahlschein | 17 |
Wählende insgesamt | 78 |
Wahlbeteiligung | 83,9 % |