Wahlbeteiligung: 64,2 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Hölzemann, Timo | Wähler benannte Personen | Gewählt | 283 |
Held, Christoph | Wähler benannte Personen | Gewählt | 252 |
Buhl, Karl-Heinz | Wähler benannte Personen | Gewählt | 232 |
Becker, Markus | Wähler benannte Personen | Gewählt | 191 |
Gilg, Stefan | Wähler benannte Personen | Gewählt | 188 |
Lenz, Christoph | Wähler benannte Personen | Gewählt | 170 |
Becker, Matthias | Wähler benannte Personen | Gewählt | 153 |
Matuschewski, Mike | Wähler benannte Personen | Gewählt | 140 |
Schneider-Spies, Sibylle | Wähler benannte Personen | Gewählt | 136 |
Düster, Andree | Wähler benannte Personen | Gewählt | 135 |
Becker, Anna-Sophie | Wähler benannte Personen | Gewählt | 129 |
Kalbitzer, Gerd | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 111 |
Buhl, Matthias | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 111 |
Kämpflein, Volker | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 111 |
Bartolosch, Holger | Wähler benannte Personen | Gewählt | 108 |
Schneider, Andreas | Wähler benannte Personen | Gewählt | 104 |
Neumann, Waldemar | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 93 |
Schleyer, Anna-Lena | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 89 |
Ebener, Manfred | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 87 |
Köhler, Markus | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 72 |
Hess, Carsten | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 24 |
Martin Lenz | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 17 |
Mudersbach, Bernd | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 11 |
Matthias Spiering | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 11 |
Ansari, Dennis | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 8 |
Michael Buhl | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 7 |
Buchen, Alexander, Vor der Struth 14 | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
Rüdiger Buhl | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
Riebel, Vitali | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 5 |
Gilg, Matthias | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Dennis Schreiber, Birkenweg 15 | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Ivo Müller | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Kämpflein, David | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Hess, Theo | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Hess, Frank | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Becker, Andreas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Meyer, Marc | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Wagner, Friedrich | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Denis Schreiber, Birkenweg 15, Wirtschafts-Ingenieur | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Künkler, Kirsten | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Becker, Patrick | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Spies, Lukas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Gilg, Nils | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Simone Becker | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Jens Otterbach | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Hölzebein, Timo | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Kraus, Oliver | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Pfeil, Christine | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Hess, Hans Ulrich | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Hölzemann, Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Gerhard, Frank | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Schneider, Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Schweitzer, Philipp | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Meyer, Steffen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Spieß, Sibille | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Sluiter, Christian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Bernd Mudersbach | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Duschek, Christofer | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Müller, Dominic | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Richter, Elisabeth | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Neumann, Harald | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Richter, Timo | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Weyand, Lothar | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Bürger, Gerhard | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Feckler, Jens, Gartenstraße 23, Techniker | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Dielmann, Werner | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Comisel, Philip | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Langenbach, Stina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Uhr, Dagmar | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Daniel Narjes, Kaiser-Ludwig-Str. 30, Friedewald, Notfallsanitäter, 44 Jahre | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Kohlhas, Tanja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Schiller, Ulrike | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Steup, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Sturm, Katrin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Buchen, Lorena | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Ulbrich, Ilona | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hödl, Helga | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Jung, Noah | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hirsch, Heiko | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Jud, Michel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schubert Becker, Simone | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Greb, Rainer | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Melanie Müller | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Stockschläder, Sebastian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schmidt, Christiane | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Adam, Heidi | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kessler, Dagmar | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Freitag, Jörg | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Brüning, Alexander | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kämpflein, Alexander | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schütz, Volker | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Düster, Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Uhr, Hella | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Richter, Sascha | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Rosenkranz, Gerrit, Borngasse | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Haubrich, Annette, In der Borngasse 10 | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Becker, Carl-Patrick | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Muderbach | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Buhl, Sebastian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Geisler, Pierre | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Spiller, Klaus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kämpflein, Andre | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kessler, Martina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hoffmann, Ralf, Graf-Gottfried-Str. | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Scheel, Werner, Gartenstraße | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Steiger, Martina, Kaiser-Ludwig-Str. | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Heinz, Daniel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Heinz, Tamara | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Seiler, Berthel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Köhler, Stefanie | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schneider, Jürgen, Ahornweg | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hergenhan, Volker | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Denker, Hans-Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hirsch, Gudrun, Taubenstraße 7 | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Thomas Schmen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Brendebach, Alicia | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Lerch, Jan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kämpflein, Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Meyer, Dennis | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schmidt, Ulf-Dietmar | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Stein, Dietmar, Am Heckelchen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kämpflein, Julia | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Weiß-Ulbricht, Angelina, Fichtenweg | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Häbel, Maik | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Knautz, Bärbel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Volker Kampflein | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Anyula, Lena, Am Heckelchen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Mark Meyer Friedewald | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Brüning, Alex | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Szeili, Ferenc | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Volk, Susanne | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Sturm, Tobias | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Pfeil Andreas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hölzemann, Christian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Freitag, Sascha | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Lenz, Simone, Am Hang 7 | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Mudersbach, Frank | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Becker, Sabrina, Kaiser-Ludwig-Str. | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hombach, Patrick | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Langenbach, Nico | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Knautz, Volker | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Anke Kalbitzer | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Weiß, Hannelore | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Klöckner, Mike | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Duschek, Katrin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Haubrich, Dieter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schneider, Martina, Am Heckelchen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Heß, Johannes, Schlossstraße 9 | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Sturm, Ann-Cathrin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Strunk | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kevin Mews 34, Nisterberger Weg 14 Friedewald Maschinenbauer | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Scheel, Manuel, Im Flecken | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Albrecht, Klaus, Kaiser-Ludwig-Str. | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Aurand, Achim | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Damaris Potschkay | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Jörg Mockenhaupt | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Von Gradowski, Alexander | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Simone Utsch | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Jung, Silke | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hess, Werner | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Zeitz, Achim | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Helds Theo | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hess, Sandra | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Becker, Ute | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Anna-Sophie Becker, Betriebswirtin | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Matuschewski Mike, Leiter Rettungsdienst | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Held, Christoph, Am Hang 1 | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Hölzemann Timo, Bilanzbuchhalter | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Anna-Lena Schleyer | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Christof Held | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Christoph Lenz | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Sibylle Schneider-Spieß | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Volker Kämpflein | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Christopf Held | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Waldemar Neumann | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Andreas Düster | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Gilg, Stefan, Vor der Struth 13 | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Bartolosch, Holger, In der Schlosswiese 11 | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Karl-Heinz Buhl, Buchenweg 11 | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Düster, Andreas | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Gerd Kalbitzer | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Becker, Sofia | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Becker Markus, Maschinenschlosser | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Sibylle Schneider | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Matthias Buhl | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Lenz Christoph, Speditionskaufmann | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Becker, Matthias, Am Bergpfad 7 | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Mike Matuschewski | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Andre Düster | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Spienhg, Matthias Im Flecken 23 | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Kämpflein Volker, KFZ-Meister | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Christoph Held | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Schneider-Spieß, Sibylle, Schlossstraße 13 | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Holger Bartolosch | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Becker, Mats | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Andreas Schneider | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Matthias Becker | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Holger Bartolosch, In der Schlosswiese 11 | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Lenz, Christoph, Am Hang 7a | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Matuschewski, Mike, Am Bergpfad 13 | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Held Christoph, Bankkaufmann | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Kalbitzer Gerd, KFZ-Meister | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Ebener, Manfred, Am Heckelchen 6 | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Timo Hölzemann | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Neumann, Waldemar, Vor dem Heldshahn 3 | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Markus Becker, Kaiser-Ludwig Straße 27 | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Schneider-Spies Sibylle, Dipl.Sozialarb. | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Karl-Heinz Buhl | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Andreas Schneider (Am Heckelchen) | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Schneider-Spieß, Schlossstraße 13 | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Anna-Sophie Becker | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Manfred Ebener | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Hölzemann, Timo, In den Steinen 8 | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Karl-Heinz, Buchenweg 11 | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Spies-Schneider, Sybille | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Stefan Gilg, Vor der Struth 13 | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Becker, Anna | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Becker, Anna-Sophie, Kaiser-Ludwig-Str. 27 | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Markus Becker | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
K.-H.Buhl | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Christoph Held, Am Hang 1 | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Buhl Karl-Heinz, Rentner | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Schleier, Anna-Lena Gartenstraße | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Buhl, Karl-Heinz, Buchenweg 11 | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Carsten Hess | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Christof Lenz | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Markus Köhler | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Matthias Becker, Am Berghang 7 | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Köhler Markus, Tiefbaufacharbeiter | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Stefan Gilg | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Schleyer, Anna Lena, Gartenstraße 6 | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Becker Matthias, Drucktechniker | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Gilg Stefan, Mei.Informationstechnik | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Andree Düster | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Buhl Matthias, Industriemeister | Wähler benannte Personen | Nicht gewählt | 0 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 835 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 835 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 626 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 209 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 327 |
Wählende mit Wahlschein | 209 |
Wählende insgesamt | 536 |
Wahlbeteiligung | 64,2 % |