Probestimmzettel Wahl zum Gemeinderat (Verhältniswahl)
Wahlvorschlag 12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergruppe Zellertal e.V. | FWZ | ◯ | ||||
1. | Stoll-Merkel, Sonja | |||||
2. | Heilmann, Antje | |||||
3. | Schwedhelm, Georg | |||||
4. | Hessemer, Wolfgang | |||||
5. | Lorenz, Andreas | |||||
6. | Berst, Patricia | |||||
7. | Schröder, Steffen | |||||
8. | Puder, Kristof | |||||
9. | Wagner, Norman | |||||
10. | Kabs, Anna Maria | |||||
11. | Majboor, Massih | |||||
12. | Schwedhelm, Saskia | |||||
13. | Ochßner, Petra | |||||
14. | Schüttler, Elmar | |||||
15. | Osterroth, Sebastian | |||||
16. | Puder, Kai |
Wahlvorschlag 14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wählergruppe Ermel | Wählergruppe Ermel | ◯ | ||||
1. | Ermel, Matthias | |||||
2. | Albert, Jessica | |||||
3. | Dannenfelser, Gerd | |||||
4. | Zehe, Ernst | |||||
5. | Krauß, Erika | |||||
6. | Schoenborn, Daniel | |||||
7. | Petkovič Habe, Natalija | |||||
8. | Ermel-Schütze, Susanne | |||||
9. | Faber, Jeanette | |||||
10. | Rathgeber, Jasmin | |||||
11. | Habe, Jaka | |||||
12. | Pretz, Katja | |||||
13. | Pretz, Frank Bernhard | |||||
14. | Leyendecker-Mangold, Ruth | |||||
15. | Krauß, Helmut | |||||
16. | Herzog, Gustav |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 16
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0