Probestimmzettel Wahl zum Gemeinderat (Verhältniswahl)
Wahlvorschlag 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | ◯ | ||||
1. | Gelbert, Hanna | |||||
2. | Däuwel, Daniel | |||||
3. | Grünewald, Ursula | |||||
4. | Stuppy, Arno Josef | |||||
5. | Stuppy, Lisett | |||||
6. | Grünewald, Ludger | |||||
7. | Carnduff, Anna Katharina | |||||
8. | Baque-Stuppy, Birgit | |||||
9. | Jilek, Sabine | |||||
10. | Heun, Bernhard | |||||
11. | Eicher, Gertrud | |||||
12. | Gelbert, Juri |
Wahlvorschlag 12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergruppe Rüssingen e.V. | FWG Rüssingen e.V. | ◯ | ||||
1. | Antweiler, Steffen | |||||
2. | Griebe, Etienne | |||||
3. | Völpel, Dorothee | |||||
4. | Ullmer, Jürgen | |||||
5. | Hochstein, Maximilian | |||||
6. | Jilek, Johannes | |||||
7. | Matschke, Arne | |||||
8. | Bayer, Regine | |||||
9. | Hofrichter, Martin | |||||
10. | Moll, Christoph | |||||
11. | Hochstein, Carmen | |||||
12. | Bobka, Horst |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 12
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0