SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Köhler, Michael | 110 |
2 | Sebastian-Berthel, Sandra | 131 |
3 | Sebastian, Marina | 134 |
4 | Sebastian, Justus | 86 |
5 | Tetzlaff, Sonja | 49 |
6 | Sebastian, Lara | 66 |
9. Juni 2024, Dernau II
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 576 | 7,7 % |
CDU | 3.079 | 41,0 % |
FWG Dernau/Marienthal | 1.052 | 14,0 % |
FBL Dernau | 2.806 | 37,3 % |
Stimmberechtigte | 610 | - |
Wähler | 491 | - |
Ungültige Stimmzettel | 4 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 7.513 | - |
Gemeinderatswahlen (Verhältniswahl), Dernau II
Endergebnis