SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Köhler, Michael | 132 |
2 | Sebastian-Berthel, Sandra | 136 |
3 | Sebastian, Marina | 136 |
4 | Sebastian, Justus | 121 |
5 | Tetzlaff, Sonja | 53 |
6 | Sebastian, Lara | 50 |
9. Juni 2024, Dernau I
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 628 | 8,6 % |
CDU | 2.814 | 38,3 % |
FWG Dernau/Marienthal | 883 | 12,0 % |
FBL Dernau | 3.014 | 41,1 % |
Stimmberechtigte | 628 | - |
Wähler | 487 | - |
Ungültige Stimmzettel | 13 | 2,7 % |
Gültige Stimmen | 7.339 | - |
Gemeinderatswahlen (Verhältniswahl), Dernau I
Endergebnis