Wahlbeteiligung: 67,5 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Treis-Karden | 09:30 | |
Ehem. Knabenschule Treis | 00:30 | |
Ehem. Knabenschule Treis | 00:31 | |
Stiftsmuseum Karden | 23:35 | |
Treis-Karden Briefwahl | 09:30 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Treis-Karden Briefwahl | Treis-Karden | 09:30 |
Ehem. Knabenschule Treis | Treis-Karden | 00:31 |
Ehem. Knabenschule Treis | Treis-Karden | 00:30 |
Stiftsmuseum Karden | Treis-Karden | 23:35 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 4 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.810 |
Stimmbezirke ausgezählt | 4 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.810 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.076 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 734 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 549 |
Wählende mit Wahlschein | 672 |
Wählende insgesamt | 1.221 |
Wahlbeteiligung | 67,5 % |