Probestimmzettel Gemeinderatswahl
Wählergruppe Lescher | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Lescher, Thorsten | ◯ | ||
2. | Müller, Katrin | ◯ | ||
3. | Schüller-Diewald, Monika | ◯ | ||
4. | Hammes, Elmar | ◯ | ||
5. | Arnoldi, Peter | ◯ | ||
6. | Lellig, Frederik | ◯ | ||
7. | Weis, Matthias Georg | ◯ | ||
8. | Welter, Frank | ◯ | ||
9. | Castor, Petra | ◯ | ||
10. | Sesterhenn, Peter | ◯ | ||
11. | Kesseler, Hermann-Josef | ◯ | ||
12. | Küper, Simon | ◯ | ||
13. | Kellershoff, Horst | ◯ | ||
14. | Trasser, Werner | ◯ | ||
15. | Reimann, Marvin | ◯ | ||
16. | Zirwes, Jennifer | ◯ | ||
17. | Biersbach, Ulrich Gerhard | ◯ | ||
18. | Klein, Manuel | ◯ | ||
19. | Klein, Thomas | ◯ | ||
20. | Krötz, Michael | ◯ | ||
21. | Hammes, Walter | ◯ | ||
22. | Schuhmacher, Johannes | ◯ | ||
23. | Schmitz, Cecilia | ◯ | ||
24. | Hammes, Sebastian | ◯ |
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Lenzen, Willi | ◯ | ||
2. | Michels, Sven | ◯ | ||
3. | Thome, Norbert | ◯ | ||
4. | Schmitz, Hans | ◯ | ||
5. | Feyen, Thomas | ◯ | ||
6. | Blang, Johannes | ◯ | ||
7. | Steimers, Jürgen | ◯ | ||
8. | Pötz, Pierre | ◯ | ||
9. | Raskob, Marco | ◯ | ||
10. | Peifer, Paul | ◯ | ||
11. | Jobelius, Dieter | ◯ | ||
12. | Müllen, Thomas | ◯ | ||
13. | Arnoldi, Lothar | ◯ | ||
14. | Kesseler, Edwin | ◯ | ||
15. | Saxler, Sascha | ◯ | ||
16. | Schumacher, Klaus | ◯ | ||
17. | Hammes, Walter | ◯ | ||
18. | Hörter, Olaf | ◯ | ||
19. | Thomas, Andreas | ◯ | ||
20. | Hecking, Jürgen | ◯ | ||
21. | Otto, Wolfgang | ◯ | ||
22. | Petry, Thomas | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 16
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0