Probestimmzettel Gemeinderatswahl
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Sonja Mindermann | ◯ | ||
2. | Lenzen, Sven | ◯ | ||
3. | Peter Schumacher | ◯ | ||
4. | Raimund Schilberz | ◯ | ||
5. | Herbert Schmitz | ◯ | ||
6. | Wild, Heinrich | ◯ | ||
7. | Stefan Esper | ◯ | ||
8. | Katja Schneiders | ◯ | ||
9. | Arwed Werner | ◯ | ||
10. | Markus Peifer | ◯ | ||
11. | Uwe Lenartz | ◯ | ||
12. | Surma, Kerstin | ◯ | ||
13. | Timo Werner | ◯ | ||
14. | Rainer Schmitz | ◯ | ||
15. | Michael Eberhard | ◯ | ||
16. | Rolf Mertes | ◯ | ||
17. | Michael Franzen | ◯ | ||
18. | Anja Klaffki | ◯ | ||
19. | Uwe Reis | ◯ | ||
20. | Leon Müller | ◯ | ||
21. | Eduard Jahnen | ◯ | ||
22. | Karsten Stock | ◯ | ||
23. | Winfried Ehlen | ◯ | ||
24. | Pauline Jäger | ◯ | ||
25. | Monika Wendt | ◯ | ||
26. | Max Mindermann | ◯ | ||
27. | Schneiders, Matthias | ◯ | ||
28. | Ziewers, Werner | ◯ | ||
29. | Jürgen Meisters | ◯ | ||
30. | Marco Hermes | ◯ | ||
31. | Sandra Schmitz | ◯ | ||
32. | Uwe Schnieders | ◯ | ||
33. | Holzknecht, Kai | ◯ | ||
34. | Lothar Schneiders | ◯ | ||
35. | David Boos | ◯ | ||
36. | Ulrich Hartkopf | ◯ | ||
37. | Helge Stock | ◯ | ||
38. | Erhard Mertes | ◯ | ||
39. | Felix Esper | ◯ | ||
40. | Joachim Holzknecht | ◯ | ||
41. | Stock, Alexandra | ◯ | ||
42. | Schilberz, Susanne | ◯ | ||
43. | Monika Eberhard | ◯ | ||
44. | Müller, Gerhard | ◯ | ||
45. | Daniel Jakobs | ◯ | ||
46. | Stefanie Jakobs | ◯ | ||
47. | Janina Jahnen | ◯ | ||
48. | Manfred Jäger | ◯ | ||
49. | Wild, Petra | ◯ | ||
50. | Brigitte Mindermann | ◯ | ||
51. | Thomas Jahnen | ◯ | ||
52. | Simone Welter | ◯ | ||
53. | Georg Klaffki | ◯ | ||
54. | Werner Mindermann | ◯ | ||
55. | Otmar Dünzen | ◯ | ||
56. | Schmitz, Hermann-Josef | ◯ | ||
57. | Lorenz, Edgar | ◯ | ||
58. | Dennis Berck | ◯ | ||
59. | Markus Schmitz | ◯ | ||
60. | Schneiders, Walter | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 6
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0