Wahlbeteiligung: 64,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Verbandsgemeinderat, Verbandsgemeinde Baumholder
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 24.219 24,6 %
CDU 16.969 17,3 %
GRÜNE 3.011 3,1 %
FDP 4.261 4,3 %
FREIE WÄHLER 29.882 30,4 %
FWG Dr. Nagel 11.652 11,9 %
LfB 8.290 8,4 %
Stimmberechtigte 7.199 -
Wähler 4.634 64,4 %
Ungültige Stimmzettel 182 3,9 %
Gültige Stimmen 98.284 -

Bewerber*innen und Gewählte

Verbandsgemeinderat, Verbandsgemeinde Baumholder
Endergebnis

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Flohr, Christian 1 2.595 Gewählt
2 Pees, Andreas 2 1.836 Gewählt
6 Simon, Yannick 3 1.680 Gewählt
5 Lambur, Ursula 4 1.252 Gewählt
7 Köbrich, Dirk 5 1.139 Gewählt
9 Schahn, Timo 6 1.032 Gewählt
19 Meschenmoser, Maren 7 994 Nachrückend
3 Thömes, Marianne 8 985 Nachrückend
15 Decker, Lukas 9 970 Nachrückend
4 Jenet, Kurt 10 949 Nachrückend
11 Spallek, Thomas 11 946 Nachrückend
8 Dunzweiler, Johanna 12 917 Nachrückend
12 Block, Thomas 13 881 Nachrückend
18 Korb, Christopher 14 854 Nachrückend
10 Ackermann, Markus 15 809 Nachrückend
20 Werle, Harald 16 805 Nachrückend
17 Eckstein, Svenja 17 795 Nachrückend
14 Dessauer, Klaus 18 771 Nachrückend
21 Flohr, Michael 19 743 Nachrückend
16 Schüßler, Martin 20 717 Nachrückend
22 Teichner, Viktor 21 702 Nachrückend
13 Grube, Stephanie 22 658 Nachrückend
24 Schmidtberger, Manfred 23 650 Nachrückend
23 Korb, Winfried 24 539 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
6 Altekrüger, Lutz 1 1.197 Gewählt
2 Forster, Ignaz 2 1.104 Gewählt
1 Schmidt, Aljoscha 3 1.096 Gewählt
14 Kloos, Patric 4 1.036 Gewählt
19 Sesterhenn, Josef 5 921 Nachrückend
8 Welsch, Helene 6 884 Nachrückend
10 Glöckner, Bernd 7 853 Nachrückend
9 Lambert, Manuel 8 828 Nachrückend
17 Ley, Franz Josef 9 774 Nachrückend
7 Eli, Gerhard 10 699 Nachrückend
20 Nolde, Hans 11 696 Nachrückend
15 Hartmann, Heinz 12 662 Nachrückend
4 Thömmes, Wiltrud 13 640 Nachrückend
3 Ribitsch, Johann 14 635 Nachrückend
13 Thom, Karl-Heinz 15 618 Nachrückend
5 Carius, Axel 16 612 Nachrückend
18 Keller, Andreas 17 542 Nachrückend
11 Rüfner, Emely-Mae 18 535 Nachrückend
12 Rickes, Klaus 19 476 Nachrückend
22 Kostka, Sonja 20 466 Nachrückend
21 Mayer, Tobias 21 458 Nachrückend
24 Schneider, Norbert 22 433 Nachrückend
16 Ribitsch, Eva 23 430 Nachrückend
23 Hiebel, Hans-Dieter 24 374 Nachrückend

GRÜNE

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Alfs, Susanne 1 529 Gewählt
2 Rothgerber, Holger 2 452 Nachrückend
4 Kunz, Benjamin 3 370 Nachrückend
7 Scherer, Andre 4 365 Nachrückend
3 Jones-Nußbaum, Annabella 5 336 Nachrückend
8 Heser, Stephan 6 332 Nachrückend
6 Alfs, Gerold 7 318 Nachrückend
5 Nüssler, Ettna 8 309 Nachrückend

FDP

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Gisch, Karlheinz 1 1.002 Gewählt
3 Klever, Horst 2 562 Nachrückend
4 Gräßer, Niklas 3 547 Nachrückend
2 Dr. Walther, Maria 4 367 Nachrückend
5 Kessler, Rüdiger 5 350 Nachrückend
8 Gisch, Anneliese 6 345 Nachrückend
7 Toth, Volker 7 266 Nachrückend
10 Nickchen, Joachim 8 229 Nachrückend
6 Walther, Patrick 9 213 Nachrückend
12 Schwerdtner, Ingrid 10 177 Nachrückend
11 Daniel, Walter 11 107 Nachrückend
9 Wahl, Michael 12 96 Nachrückend

FREIE WÄHLER

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Alsfasser, Bernd 1 3.151 Gewählt
24 Hebel, Rouven 2 2.204 Gewählt
3 Bier, Heiko 3 1.570 Gewählt
6 Werle, Alexander 4 1.449 Gewählt
2 Albrecht, Anett 5 1.427 Gewählt
15 Saar, Jürgen 6 1.414 Gewählt
4 Nees, Uwe 7 1.341 Gewählt
8 Alsfasser, Stefan 8 1.312 Nachrückend
17 Winter, Heiko 9 1.288 Nachrückend
11 Dunkel, Andre 10 1.225 Nachrückend
5 Leonhard, Dieter 11 1.189 Nachrückend
12 Schwan, Philipp 12 1.069 Nachrückend
7 Werle, Andreas Theodor 13 1.046 Nachrückend
14 Welsch, Martin 14 1.029 Nachrückend
21 Bier, Julian 15 1.007 Nachrückend
10 Condé, Marcel 16 999 Nachrückend
9 Mecking, Maximilian 17 984 Nachrückend
18 Reiffers, Marco 18 939 Nachrückend
19 Naumann, Eric 19 935 Nachrückend
22 Alsfasser, Christopher 20 898 Nachrückend
16 Cordier, Thomas 21 881 Nachrückend
13 Waack, Lennart 22 861 Nachrückend
20 Saar, Gerhard 23 855 Nachrückend
23 Schmitt, Florian 24 809 Nachrückend

FWG Dr. Nagel

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Jung, Ulrich 1 1.141 Gewählt
3 Jung, Günther 2 1.040 Gewählt
6 Rausch, Dieter 3 877 Gewählt
11 Heidenreich, Oliver 4 750 Nachrückend
13 Schug, Michael 5 724 Nachrückend
5 Heinz, Günter 6 583 Nachrückend
10 Kneller, Jens 7 575 Nachrückend
14 Horbach, Christian 8 548 Nachrückend
9 Maurer, Christina 9 535 Nachrückend
2 Brunk, Michael 10 475 Nachrückend
4 Schmidt, Olaf 11 429 Nachrückend
20 Rech, Christopher 12 392 Nachrückend
7 Büstrin-Theiß, Tobias 13 374 Nachrückend
18 Christmann, Björn 14 371 Nachrückend
16 Schön, Iris 15 355 Nachrückend
17 Seybold, Angelina 16 315 Nachrückend
8 Ruppenthal, Eric 17 306 Nachrückend
19 Schneider, Rita 18 293 Nachrückend
21 Kuhn, Hans 19 284 Nachrückend
22 Herrmann, Jan Luca 20 278 Nachrückend
12 Schug, Erwin 21 275 Nachrückend
15 Hendele, Michael 22 257 Nachrückend
23 Wagner, Siegfried 23 251 Nachrückend
24 Wilsdorf, Julian 24 224 Nachrückend

LfB

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Conrad, Reimund 1 894 Gewählt
8 Keller, Wolfgang 2 690 Gewählt
9 Schinkel-Holtmeier, Maria 3 514 Nachrückend
2 Roehrig, Michael 4 460 Nachrückend
4 Hoffmann, Timo 5 458 Nachrückend
15 Hoffmann, Berthold 6 400 Nachrückend
11 Bongard, Martin 7 365 Nachrückend
16 Bergisch, Dieter 8 357 Nachrückend
20 Duhrmann, Armin 9 355 Nachrückend
5 Brand, Uwe 10 353 Nachrückend
21 Schimmelpfennig-Horbach, Yannik 11 313 Nachrückend
13 Ruth-Fritz, Sandra 12 311 Nachrückend
3 Ullrich, Claudia 13 289 Nachrückend
14 Fritsch, Bernd 14 286 Nachrückend
17 Pickard, Michael 15 252 Nachrückend
12 Gothieu, Daniel 16 249 Nachrückend
23 Bidinger, Silvio 17 236 Nachrückend
10 Pickard, Thomas 18 235 Nachrückend
7 Paffendorf, Bernd 19 234 Nachrückend
18 Gräßer, Carsten 20 232 Nachrückend
22 Hahl, Gerhard 21 230 Nachrückend
6 Litz, Klaus 22 212 Nachrückend
19 Daniel, Jürgen 23 195 Nachrückend
24 Bremer, Rüdiger 24 170 Nachrückend

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Verbandsgemeinderat, Verbandsgemeinde Baumholder
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Alsfasser, Bernd FREIE WÄHLER 3.151
Flohr, Christian SPD 2.595
Hebel, Rouven FREIE WÄHLER 2.204
Pees, Andreas SPD 1.836
Simon, Yannick SPD 1.680
Bier, Heiko FREIE WÄHLER 1.570
Werle, Alexander FREIE WÄHLER 1.449
Albrecht, Anett FREIE WÄHLER 1.427
Saar, Jürgen FREIE WÄHLER 1.414
Nees, Uwe FREIE WÄHLER 1.341
Lambur, Ursula SPD 1.252
Altekrüger, Lutz CDU 1.197
Jung, Ulrich FWG Dr. Nagel 1.141
Köbrich, Dirk SPD 1.139
Forster, Ignaz CDU 1.104
Schmidt, Aljoscha CDU 1.096
Jung, Günther FWG Dr. Nagel 1.040
Kloos, Patric CDU 1.036
Schahn, Timo SPD 1.032
Gisch, Karlheinz FDP 1.002
Conrad, Reimund LfB 894
Rausch, Dieter FWG Dr. Nagel 877
Keller, Wolfgang LfB 690
Alfs, Susanne GRÜNE 529