Wahlbeteiligung: 15,0 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Ortsgemeinde Heimbach | 19:07 | |
1340103603601 - Feuerwehrgerätehaus | 19:07 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
1340103603601 - Feuerwehrgerätehaus | Ortsgemeinde Heimbach | 19:07 |
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Dr. Weingarten, Joe | 36 | 13,5 % | - | 34 | 12,8 % | - |
CDU | Klöckner, Julia | 111 | 41,7 % | - | 89 | 33,5 % | - |
GRÜNE | Kircher-Zumbrink, Regine | 10 | 3,8 % | - | 12 | 4,5 % | - |
FDP | Bruns, Patrick | 5 | 1,9 % | - | 9 | 3,4 % | - |
AfD | Höchst, Nicole | 55 | 20,7 % | - | 61 | 22,9 % | - |
FREIE WÄHLER | Schöpfer, Christian Alexander | 21 | 7,9 % | - | 12 | 4,5 % | - |
Die Linke | Locher, Jürgen | 19 | 7,1 % | - | 23 | 8,6 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 7 | 2,6 % | - | |
Die PARTEI | - | - | - | 3 | 1,1 % | - | |
Volt | Mikolajewski, Kerstin | 0 | 0,0 % | - | 1 | 0,4 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
BSW | Steimle, Bianca Daniela | 9 | 3,4 % | - | 15 | 5,6 % | - |
Wahlberechtigte | 802 | - | - | 802 | - | - | |
Wähler | 268 | 33,4 % | - | 268 | 33,4 % | - | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | - | 2 | 0,7 % | - | |
Gültige Stimmen | 266 | 99,3 % | - | 266 | 99,3 % | - |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.