Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 79 | 23,6 % |
CDU | 79 | 23,6 % |
GRÜNE | 12 | 3,6 % |
AfD | 91 | 27,2 % |
FDP | 10 | 3,0 % |
FWG | 14 | 4,2 % |
DIE LINKE | 7 | 2,1 % |
BSW | 36 | 10,7 % |
Tierschutzpartei | 7 | 2,1 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.033 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.033 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 747 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 286 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 340 |
Wähler insgesamt | 340 |
Wahlbeteiligung | 32,9 % |