Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 68 | 24,0 % |
CDU | 83 | 29,3 % |
GRÜNE | 12 | 4,2 % |
AfD | 79 | 27,9 % |
FDP | 4 | 1,4 % |
FWG | 11 | 3,9 % |
DIE LINKE | 3 | 1,1 % |
BSW | 16 | 5,7 % |
Tierschutzpartei | 7 | 2,5 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 986 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 986 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 626 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 360 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 290 |
Wähler insgesamt | 290 |
Wahlbeteiligung | 29,4 % |