Wahlbeteiligung: 69,3 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Gemeinde Wonsheim | 08:12 | |
801-Wonsheim | 08:12 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
801-Wonsheim | Gemeinde Wonsheim | 08:12 |
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Mann, Udo | WG Emrich | Gewählt | 403 |
Emrich, Jochen | WG Emrich | Gewählt | 399 |
Matheis, Berni | WG Emrich | Gewählt | 388 |
Scheel, Sigrid | WG Emrich | Gewählt | 386 |
Schweitzer, Eva-Maria | WG Emrich | Gewählt | 367 |
Wiesel, Sascha Alexander | WG Emrich | Gewählt | 362 |
Weeber, Johannes | WG Emrich | Gewählt | 361 |
Neuhaus, Mirco | WG Emrich | Gewählt | 344 |
Gerhard, Hans-Jochen | WG Emrich | Gewählt | 344 |
Höfler-Engelke, Heike | WG Emrich | Gewählt | 322 |
Führ, Katja | WG Emrich | Gewählt | 284 |
Lukassowitz, Jochen | WG Emrich | Gewählt | 276 |
Lahr, André | WG Emrich | Nachrückend | 122 |
Klein, Liane | WG Emrich | Nachrückend | 99 |
Friederich, Tim | WG Emrich | Nachrückend | 95 |
Gradehand, Kerstin | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 9 |
Gradehand, Heiko | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 2 |
Haas, Rudi | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Roos, Benjamin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 775 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 775 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 446 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 329 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 228 |
Wählende mit Wahlschein | 309 |
Wählende insgesamt | 537 |
Wahlbeteiligung | 69,3 % |