place
Morbach, verbandsfreie Gemeinde
Wahlbeteiligung: 64,2 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Morbach, verbandsfreie Gemeinde | 17:05 | |
Morbach/Bischofsdhron | 00:14 | |
Morbach/Elzerath | 22:06 | |
Morbach/Gonzerath | 09:09 | |
Morbach/Gutenthal | 23:11 | |
Morbach/Haag | 23:47 | |
Morbach/Heinzerath | 23:44 | |
Morbach/Hinzerath | 23:45 | |
Morbach/Hoxel | 22:54 | |
Morbach/Hundheim | 23:24 | |
Morbach/Hunolstein | 22:16 | |
Morbach/Merscheid | 22:33 | |
Morbach/Morbach | 17:05 | |
Morbach/Morscheid-Riedenburg | 02:59 | |
Morbach/Odert | 20:06 | |
Morbach/Rapperath | 01:19 | |
Morbach/Wederath | 22:03 | |
Morbach/Weiperath | 21:53 | |
Morbach/Wenigerath | 23:22 | |
Morbach/Wolzburg | 21:28 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Morbach/Morbach 4 | Morbach/Morbach | 17:05 |
Morbach/Gonzerath 2 | Morbach/Gonzerath | 09:09 |
Morbach/Morscheid-Riedenburg | Morbach/Morscheid-Riedenburg | 02:59 |
Morbach/Rapperath | Morbach/Rapperath | 01:19 |
Morbach/Bischofsdhron | Morbach/Bischofsdhron | 00:14 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 23 |
Wahlberechtigte insgesamt | 8.698 |
Stimmbezirke ausgezählt | 23 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 8.698 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.200 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.498 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 2.419 |
Wählende mit Wahlschein | 3.168 |
Wählende insgesamt | 5.587 |
Wahlbeteiligung | 64,2 % |
Untergeordnete Gebiete
- Morbach/Bischofsdhron
- Morbach/Elzerath
- Morbach/Gonzerath
- Morbach/Gutenthal
- Morbach/Haag
- Morbach/Heinzerath
- Morbach/Hinzerath
- Morbach/Hoxel
- Morbach/Hundheim
- Morbach/Hunolstein
- Morbach/Merscheid
- Morbach/Morbach
- Morbach/Morscheid-Riedenburg
- Morbach/Odert
- Morbach/Rapperath
- Morbach/Wederath
- Morbach/Weiperath
- Morbach/Wenigerath
- Morbach/Wolzburg