place
Gemeinde Morbach
Wahlbeteiligung: 64,3 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Bader, Hugo | FWM | Gewählt | 5.020 |
Zender, Achim | FWM | Gewählt | 3.727 |
Blatt, Manuel | CDU | Gewählt | 3.145 |
Thees, Marco | CDU | Gewählt | 3.088 |
Feilen, Willi | FWM | Gewählt | 2.730 |
Steinmetz, Christoph | CDU | Gewählt | 2.724 |
Dr. Jakobs, Jürgen | CDU | Gewählt | 2.684 |
Schuh, Georg | CDU | Gewählt | 2.658 |
Adam, Martin | CDU | Gewählt | 2.593 |
Rech, Lisa | FWM | Gewählt | 2.423 |
Nellinger, Michael | FWM | Gewählt | 2.294 |
Bader, Anna | FWM | Gewählt | 2.207 |
Tuschik, Andreas | CDU | Gewählt | 2.196 |
Marx, Georg | CDU | Gewählt | 2.154 |
Thömmes, Jan | CDU | Gewählt | 2.070 |
Anton, Ulrich | CDU | Gewählt | 2.013 |
Seus, Michael | CDU | Gewählt | 1.973 |
Roos, Gerhard | CDU | Nachrückend | 1.971 |
Baumgart, Edith | CDU | Nachrückend | 1.950 |
Pauly, Michael | CDU | Nachrückend | 1.935 |
Erz, Karl Heinz | FWM | Gewählt | 1.919 |
Leis, Frank | CDU | Nachrückend | 1.855 |
Jakobs, Thomas | FWM | Gewählt | 1.816 |
Herlach, Michael | FWM | Gewählt | 1.778 |
Gemmel, Jonas | CDU | Nachrückend | 1.731 |
Merten, Wolfgang | CDU | Nachrückend | 1.718 |
Petry, Daniela | SPD | Gewählt | 1.666 |
Nau, Gerhard | CDU | Nachrückend | 1.656 |
Schwarz, Simon | CDU | Nachrückend | 1.638 |
Wilbert, Arno | FWM | Gewählt | 1.604 |
Arend, Petra | FWM | Nachrückend | 1.596 |
Schabbach, Egon | FWM | Nachrückend | 1.589 |
Roth, Florian | CDU | Nachrückend | 1.578 |
Rech, Hans Josef | FWM | Nachrückend | 1.573 |
Haase, Christian | CDU | Nachrückend | 1.572 |
Antony, Serge | CDU | Nachrückend | 1.566 |
Stablo, Rainer | SAHRA-W | Gewählt | 1.561 |
Berneck, Niko | FWM | Nachrückend | 1.538 |
Pink, Andreas | FWM | Nachrückend | 1.520 |
David-Mettler, Jana | CDU | Nachrückend | 1.518 |
Schneider, Andreas | CDU | Nachrückend | 1.517 |
Schabbach, Michael | SAHRA-W | Gewählt | 1.507 |
Schabbach-Stablo, Sirkka | SAHRA-W | Nachrückend | 1.471 |
Schuh, Sebastian | SAHRA-W | Nachrückend | 1.468 |
Nowrot, Jonas | CDU | Nachrückend | 1.449 |
Kiefer-Hüllenkremer, Nicole | SAHRA-W | Nachrückend | 1.443 |
Schabbach-Stablo, Birgit | SAHRA-W | Nachrückend | 1.425 |
Löwe-Ernst, Claudia | SAHRA-W | Nachrückend | 1.392 |
Boschet, Antonius | FWM | Nachrückend | 1.368 |
Wirz, Elisabeth | FWM | Nachrückend | 1.337 |
Schneider, Andreas | FWM | Nachrückend | 1.325 |
Berg, Hanna | CDU | Nachrückend | 1.323 |
Anton, Bärbel | GRÜNE | Gewählt | 1.323 |
Rößler, Marco | CDU | Nachrückend | 1.303 |
Weber, Maria | FWM | Nachrückend | 1.302 |
Nowrot, Stefan | FWM | Nachrückend | 1.295 |
Heintel, Brigitte | SPD | Gewählt | 1.294 |
Roth, Joachim | FWM | Nachrückend | 1.276 |
Andretta, Uwe | GRÜNE | Gewählt | 1.269 |
Schmitz-Künzer, Sabine | FWM | Nachrückend | 1.236 |
Müller, Tamara | SPD | Gewählt | 1.196 |
Koltes-Boltem, Carmen | SPD | Nachrückend | 1.195 |
Schabbach, Holger | CDU | Nachrückend | 1.183 |
Tetzlaff, Johannes | FWM | Nachrückend | 1.145 |
Stürmer, Bernd | FWM | Nachrückend | 1.101 |
Rau, Waldemar | SPD | Nachrückend | 1.075 |
Derstappen, Frank | FWM | Nachrückend | 1.072 |
Mettler, Ulrich | FWM | Nachrückend | 1.030 |
Schneider, Friedhelm | FWM | Nachrückend | 1.008 |
Schäfer, Klaus | FWM | Nachrückend | 999 |
Schnitzler, Reiner | GRÜNE | Nachrückend | 955 |
Thacker, Beate | SPD | Nachrückend | 954 |
Künster, Karl-Heinz | SPD | Nachrückend | 937 |
Künster, Sebastian | SPD | Nachrückend | 934 |
Koltes, Peter | SPD | Nachrückend | 927 |
Martini, Markus | SPD | Nachrückend | 904 |
Bastian, Andreas | GRÜNE | Nachrückend | 895 |
Jung, Antonia | GRÜNE | Nachrückend | 890 |
Petry, Edith | SPD | Nachrückend | 877 |
Follmann, Heinz | SPD | Nachrückend | 715 |
Schwarz, Tobias | GRÜNE | Nachrückend | 687 |
Schwarz, Nicole | GRÜNE | Nachrückend | 570 |
Herz, Wolfgang | GRÜNE | Nachrückend | 545 |
Schwarz, Jonas | SPD | Nachrückend | 535 |
Winkel, Mario | GRÜNE | Nachrückend | 438 |
Lünemann, Winfried | SPD | Nachrückend | 417 |
Schwarz, Sylvia | GRÜNE | Nachrückend | 411 |
Günter, Guido | SPD | Nachrückend | 394 |
Zolotarev, Pavel | SPD | Nachrückend | 389 |
Ollendorf, Uschi | GRÜNE | Nachrückend | 311 |
Decker-Schütz, Jutta | GRÜNE | Nachrückend | 310 |
Gaul, Petra | GRÜNE | Nachrückend | 283 |
Zichnowitz, Sabine | GRÜNE | Nachrückend | 281 |
Schlüter, Anne | GRÜNE | Nachrückend | 278 |
Schütz, Friedhelm | GRÜNE | Nachrückend | 242 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 23 |
Wahlberechtigte insgesamt | 8.683 |
Stimmbezirke ausgezählt | 23 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 8.683 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.190 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.493 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 2.410 |
Wählende mit Wahlschein | 3.171 |
Wählende insgesamt | 5.581 |
Wahlbeteiligung | 64,3 % |
Untergeordnete Gebiete
- Morbach/Bischofsdhron
- Morbach/Elzerath
- Morbach/Gonzerath
- Morbach/Gutenthal
- Morbach/Haag
- Morbach/Heinzerath
- Morbach/Hinzerath
- Morbach/Hoxel
- Morbach/Hundheim
- Morbach/Hunolstein
- Morbach/Merscheid
- Morbach/Morbach
- Morbach/Morscheid-Riedenburg
- Morbach/Odert
- Morbach/Rapperath
- Morbach/Wederath
- Morbach/Weiperath
- Morbach/Wenigerath
- Morbach/Wolzburg