Wahlbeteiligung: 16,7 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Offenbach an der Queich | 02:31 | |
104 Grundschule Offenbach - Mensa - | 23:12 | |
105 Turn- und Festhalle Offenbach | 00:09 | |
106 Queichtalhalle Offenbach - Foyer - | 22:39 | |
504 Offenbach | 01:08 | |
505 Offenbach | 02:31 | |
506 Offenbach | 00:58 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
505 Offenbach | Offenbach an der Queich | 02:31 |
504 Offenbach | Offenbach an der Queich | 01:08 |
506 Offenbach | Offenbach an der Queich | 00:58 |
105 Turn- und Festhalle Offenbach | Offenbach an der Queich | 00:09 |
104 Grundschule Offenbach - Mensa - | Offenbach an der Queich | 23:12 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 6 |
Wahlberechtigte insgesamt | 5.129 |
Stimmbezirke ausgezählt | 6 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 5.129 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.930 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.199 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.421 |
Wählende mit Wahlschein | 2.003 |
Wählende insgesamt | 3.424 |
Wahlbeteiligung | 66,8 % |