place
Verbandsgemeinde Loreley
Wahlbeteiligung: 68,5 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Heilscher, Theres | SPD | Gewählt | 4.355 |
Jost, Marco | SPD | Gewählt | 4.139 |
Ledwinka, Anna Maria | SPD | Gewählt | 3.949 |
Haupt, Sebastian | SPD | Gewählt | 3.712 |
Lachmann, Karl-Heinz | SPD | Gewählt | 3.685 |
Michel, Jens | SPD | Gewählt | 3.654 |
Fischbach, Rebecca | SPD | Gewählt | 3.630 |
Metz, Elias | SPD | Gewählt | 3.423 |
Runkel, Peter | SPD | Gewählt | 3.420 |
Hewel, Joachim | SPD | Gewählt | 3.378 |
Schwarz, Uwe | SPD | Gewählt | 3.358 |
Fischer, Amal | CDU | Gewählt | 3.291 |
Brost, Luca | SPD | Gewählt | 3.259 |
Wolf, Claudia | SPD | Gewählt | 3.218 |
Kalkofen, Frank | SPD | Nachrückend | 3.217 |
Wulf, Steffen | SPD | Nachrückend | 3.208 |
Brost, Hans | SPD | Nachrückend | 3.193 |
Daum, Julia | SPD | Nachrückend | 3.180 |
Vickus, Andre | SPD | Nachrückend | 3.141 |
Wolf, Robert | SPD | Nachrückend | 3.120 |
Loos, Maximilian | SPD | Nachrückend | 3.095 |
Knebl, Jan Niklas | SPD | Nachrückend | 3.009 |
Mertens, Heinz-Peter | SPD | Nachrückend | 3.006 |
Böhm, Gerhard | CDU | Gewählt | 2.998 |
Fischer, Markus | CDU | Gewählt | 2.989 |
Trampert, Carmen | SPD | Nachrückend | 2.968 |
Schemmer, Maja | SPD | Nachrückend | 2.955 |
Jacobi, Klaus | SPD | Nachrückend | 2.929 |
Bonn, Thomas | CDU | Gewählt | 2.923 |
Kimmel, Sebastian | SPD | Nachrückend | 2.915 |
Schmelzeisen, Nicolas | SPD | Nachrückend | 2.912 |
Thomas, Donald | SPD | Nachrückend | 2.869 |
Buchenroth, Frank | CDU | Gewählt | 2.864 |
Goß, Günter | CDU | Gewählt | 2.861 |
Eisenbarth, Dirk | SPD | Nachrückend | 2.842 |
Rudhard, Niels | SPD | Nachrückend | 2.817 |
Kipping, Uwe | CDU | Gewählt | 2.804 |
Nies, Mirko | SPD | Nachrückend | 2.777 |
Scholl, Heinz | FWG / FBL | Gewählt | 2.656 |
Hülser, Hartmut | CDU | Gewählt | 2.647 |
Helbach-Maier, Ines | CDU | Gewählt | 2.636 |
Ring, Markus | CDU | Gewählt | 2.624 |
Puttkammer, Holger | FWG / FBL | Gewählt | 2.567 |
Schlegel, Marko | CDU | Nachrückend | 2.532 |
Jachtenfuchs, Bernd | SPD | Nachrückend | 2.517 |
Bernd, Uwe | FWG / FBL | Gewählt | 2.509 |
Göbel, Walter | CDU | Nachrückend | 2.487 |
Göttert, Gottfried | CDU | Nachrückend | 2.427 |
Baumert, Manfred | CDU | Nachrückend | 2.419 |
Westbomke, Christian | CDU | Nachrückend | 2.402 |
Stinner, Karola | CDU | Nachrückend | 2.395 |
Legrand, Manfred | CDU | Nachrückend | 2.389 |
Lahnstein, Lothar | CDU | Nachrückend | 2.353 |
Wachsmann, Uwe | CDU | Nachrückend | 2.338 |
Glowka, Dennis | CDU | Nachrückend | 2.330 |
Stoy-Niel, Gertrude | CDU | Nachrückend | 2.316 |
Schmidt, Sylvia | FWG / FBL | Gewählt | 2.303 |
Löffler, Andreas | CDU | Nachrückend | 2.293 |
Eschenbrenner, Gerd | FWG / FBL | Gewählt | 2.271 |
Dr. Neis, Horst | CDU | Nachrückend | 2.267 |
Müller, Joachim | CDU | Nachrückend | 2.236 |
Bröder, Eckhard | FWG / FBL | Gewählt | 2.228 |
Hohl, Achim | FWG / FBL | Gewählt | 2.196 |
Moch, Wolfram | CDU | Nachrückend | 2.188 |
Schmelzeisen, Ulli | FWG / FBL | Gewählt | 2.167 |
Girnstein, Uwe | CDU | Nachrückend | 2.164 |
Mai, Wolfgang | FWG / FBL | Nachrückend | 2.128 |
Sopp, Arnold | FWG / FBL | Nachrückend | 2.116 |
Hilgert, Jörg | CDU | Nachrückend | 2.059 |
Risch, Marius | CDU | Nachrückend | 1.998 |
Dorn, Markus | CDU | Nachrückend | 1.958 |
Kiupel, Wolfgang | CDU | Nachrückend | 1.929 |
Obel, Christine | FWG / FBL | Nachrückend | 1.913 |
Ochs, Uwe | FWG / FBL | Nachrückend | 1.910 |
von Tippelskirch, Tobias | FWG / FBL | Nachrückend | 1.910 |
Wernecke, Kai | FWG / FBL | Nachrückend | 1.885 |
Weber, Stefan | FWG / FBL | Nachrückend | 1.885 |
Büter, Janine | FWG / FBL | Nachrückend | 1.848 |
Bechert, Mike | CDU | Nachrückend | 1.829 |
Dillenberger-Reifenrath, Judith | FWG / FBL | Nachrückend | 1.804 |
Maaß, Yannik | GRÜNE | Gewählt | 1.792 |
Klös, Erwin | FWG / FBL | Nachrückend | 1.785 |
Dr. Bach, Judith | GRÜNE | Nachrückend | 1.748 |
Staudt, Anja | FWG / FBL | Nachrückend | 1.740 |
Maxeiner, Christian | FWG / FBL | Nachrückend | 1.730 |
Schamari, Otto | GRÜNE | Nachrückend | 1.719 |
Farnung, Stephanie | CDU | Nachrückend | 1.702 |
Dr. Kuras, Rolf | FWG / FBL | Nachrückend | 1.678 |
Geisel, Daliah | FWG / FBL | Nachrückend | 1.619 |
Willems, Markus | FWG / FBL | Nachrückend | 1.615 |
Schamari, Monika | GRÜNE | Nachrückend | 1.610 |
Gwozdz, Stanislaw | FWG / FBL | Nachrückend | 1.583 |
Schneider, Kevin | FWG / FBL | Nachrückend | 1.569 |
Möschen, Karl-Hubert | FWG / FBL | Nachrückend | 1.524 |
Borowski, Klaus | FWG / FBL | Nachrückend | 1.522 |
Baumann, Anton | FWG / FBL | Nachrückend | 1.516 |
Dr. Rodday, Björn | GRÜNE | Nachrückend | 1.508 |
Mondani, Lieselotte | FWG / FBL | Nachrückend | 1.439 |
Zimmermann, Karl-Heinz | FWG / FBL | Nachrückend | 1.397 |
Tuttmann, Daniel | FWG / FBL | Nachrückend | 1.392 |
Kirdorf, Lieselotte | FWG / FBL | Nachrückend | 1.365 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 28 |
Wahlberechtigte insgesamt | 13.083 |
Stimmbezirke ausgezählt | 28 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 13.083 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 7.056 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 6.027 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 3.425 |
Wählende mit Wahlschein | 5.537 |
Wählende insgesamt | 8.962 |
Wahlbeteiligung | 68,5 % |