Probestimmzettel Stadtratswahl
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Wolf, Claudia | |||||
Wolf, Claudia | ||||||
Wolf, Claudia | ||||||
2. | Jachtenfuchs, Bernd | |||||
Jachtenfuchs, Bernd | ||||||
Jachtenfuchs, Bernd | ||||||
3. | Wolf, Robert | |||||
Wolf, Robert | ||||||
Wolf, Robert | ||||||
4. | Willems, Dirk | |||||
Willems, Dirk | ||||||
Willems, Dirk | ||||||
5. | Willems, Torsten | |||||
6. | Wolf, Georg | |||||
7. | Fabritzek, Jonathan | |||||
8. | Freisberg, Sascha | |||||
9. | Willems, Franziska | |||||
10. | Wolf, Silke | |||||
11. | Spiske, Evelin | |||||
12. | Schweikert, Dieter |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Fischer, Markus | |||||
2. | Dennert, Björn | |||||
3. | Farnung, Stephanie | |||||
4. | Goß, Günter | |||||
5. | Heep, Rolf | |||||
6. | Goß, Janine | |||||
7. | Legrand, Manfred | |||||
8. | Lahnstein, Lothar | |||||
9. | Glowka, Dennis | |||||
10. | Moch, Wolfram | |||||
11. | Reuter, Mathias | |||||
12. | Bechert, Mike | |||||
13. | Singer, Elke | |||||
14. | Relling, Sven | |||||
15. | Stinner, Karola | |||||
16. | Fischer, Florian | |||||
17. | Wendling, Kevin | |||||
18. | Fein, Olivia | |||||
19. | Emschermann, Christian | |||||
20. | Fischer, Ruth |
Wahlvorschlag 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Bürgerliste Stadt Braubach e.V. | FBL | ◯ | ||||
1. | Scholl, Heinz | |||||
2. | Eschenbrenner, Gerd | |||||
3. | Puttkammer, Holger | |||||
4. | Weber, Stefan | |||||
5. | Schechter, Thomas | |||||
6. | Willems, Markus | |||||
7. | Wernecke, Kai | |||||
8. | Gerkens, Florian | |||||
9. | Heil, Sybille | |||||
10. | Maxeiner, Christian | |||||
11. | Thul, Anna-Lena | |||||
12. | Kramer, Michael | |||||
13. | Potthas, Edith | |||||
14. | Klinkhammer, Sascha | |||||
15. | Trapp, Bruno | |||||
16. | Stauch, Ilse | |||||
17. | Volk, Wilhelm | |||||
18. | Borowski, Klaus | |||||
19. | Tuttmann, Daniel | |||||
20. | Voß, Andreas |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 20
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0