Probestimmzettel Stadtratswahl
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Vogt, Bernd | |||||
2. | Richarz, Peter | |||||
3. | Herberich, Mario | |||||
4. | Lenz, Michael | |||||
5. | Sloykowski, Arndt | |||||
6. | Barreira de Aguiar, Lidio | |||||
7. | Kimpel, Andre | |||||
8. | Schmidt, Laura | |||||
9. | Jeschke, Andreas | |||||
10. | Nies, Michael | |||||
11. | Kimpel, Ralf | |||||
12. | Kern, Simone |
Wahlvorschlag 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Die Freien - FWG Kaub / Kauber Bürgerliste e.V. | Die Freien | ◯ | ||||
1. | Buschfort, Martin | |||||
2. | Büter, Janine | |||||
3. | Bernd, Uwe | |||||
4. | Ochs, Uwe | |||||
5. | Schneider, Kevin | |||||
6. | Kuras, Rolf | |||||
7. | Baumann, Anton | |||||
8. | Staudt, Anja | |||||
9. | Mondani, Lieselotte | |||||
10. | Zimmermann, Karlheinz | |||||
11. | Kirdorf, Lieselotte | |||||
12. | Lang, Heinz Gerhard |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 12
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0