Probestimmzettel Ortsbeiratswahlen 2024
Wahlvorschlag 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | ◯ | ||||
1. | Beißel, Alfred | |||||
Beißel, Alfred | ||||||
Beißel, Alfred | ||||||
2. | Brinkhoff, Manfred | |||||
Brinkhoff, Manfred | ||||||
Brinkhoff, Manfred |
Wahlvorschlag 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergemeinschaft Grafschaft e.V. | FWG | ◯ | ||||
1. | Witzler, Birgit | |||||
Witzler, Birgit | ||||||
Witzler, Birgit | ||||||
2. | Wimmeroth, Hans-Joachim | |||||
Wimmeroth, Hans-Joachim | ||||||
Wimmeroth, Hans-Joachim | ||||||
3. | Witzler, Heinrich |
Wahlvorschlag 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wählergruppe Weber | Weber | ◯ | ||||
1. | Weber, Christoph | |||||
2. | Hintze, Maik | |||||
3. | Corzelius, Melanie | |||||
4. | Watzig, Florian | |||||
5. | Armbruster, Günther | |||||
6. | Paris, Rebecca | |||||
7. | Kündgen, Tim |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 7
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0