Probestimmzettel Ortsbeiratswahlen 2024
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Münch, Hubert | |||||
Münch, Hubert | ||||||
2. | Münch, Martina | |||||
Münch, Martina | ||||||
3. | Steding, Burkhardt | |||||
4. | Münch, Ralf | |||||
5. | Münch, Hartwig |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Böhm, Marco | |||||
2. | Grießel, Robin | |||||
3. | Wahisi, Ghazel | |||||
4. | Kreidt, Christian | |||||
5. | Knieps, Dominik | |||||
6. | Schütz, Peter-Johannes | |||||
7. | Schaaf, Roland |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 7
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0